Ultra Hi-bulk liquid uncoated paper cupstock nga hilaw nga materyales para sa mga tasa
Espisipikasyon sa Produkto
| Materyal | 100% ulay nga pulp sa kahoy |
| Wwalot | 170/190/200/210gsm |
| Kolor | puti |
| Kaputi | ≥80% |
| Kinauyokan | 3"",6"",10"",20""anaa para sa pagpili sa kustomer |
| Gidak-on | ≥600mm sa gidak-on sa rolyo o mahimong ipasibo |
| Pagputos | pagputos sa rolyo/pagputos sa panid |
| Paggamit | angay sa paghimo og tasa nga papel, init nga tasa nga imnon, bugnaw nga tasa nga imnon, ug uban pa. |
| MOQ | 1*40 ka Hekuwentro |
| Transportasyon | pinaagi sa dagat |
| Pantalan | Ningbo |
| Lugar nga gigikanan | Tsina |
Gidak-on
Sa sheet: kasagaran adunay 787 * 1092/889 * 1194mm.
Sa rolyo: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm ug uban pa.
O mahimo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Aplikasyon
Angay para sa single side PE coating (init nga ilimnon) nga gamiton dayon sa tubig nga mainom, tsa, ilimnon, gatas, ug uban pa
Dobleng kilid nga PE coating (bugnaw nga ilimnon) nga gigamit sa bugnaw nga ilimnon, ice cream, ug uban pa.
Pagputos
1. Pagputos sa rolyo:
Ang matag rolyo giputos sa lig-on nga PE coated Kraft paper.
2. Pagputos sa mga bulk sheet:
Ang film shrink giputos sa kahoy nga pallet ug giseguro gamit ang packing strap.
Teknikal nga sukdanan
| Kabtangan | Yunit | Sumbanan | Pagkamatinuoron | Mga Bili | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (libra) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Kaliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| Pagkagahi sa CD | mN*m | ISO 2493 | tumong | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| minuto | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Pagkagahi MD | tumong | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| minuto | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| kaumog | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Kahayag sa Ibabaw | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Paglusot (95℃ init nga tubig) Pamaagi sa Distansya | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Paglusot (95℃ init nga tubig) Pamaagi sa Pagtimbang | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Hugaw (0.1-0.3mm²) | tuldok/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Hugaw (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Hugaw (>1.5mm²) | 4 (Dili gitugotan ang itom nga hugaw nga >1.5mm² ug dagkong hugaw nga >2.5 mm²) | ||||||
| Pagkakwadrado | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Pagtipas sa Gidak-on | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Ahente sa Pagdan-ag sa Optikal | - | GB/T31604.47 | - | Negatibo | |||
| Sumbanan sa Kaluwasan sa Pagkaon | Kwalipikado sa GB4806.8-2016 (Mga nasudnong sumbanan sa kaluwasan sa pagkaon, mga materyales ug produkto sa papel nga pangkontak sa pagkaon ug paperboard). | ||||||
| Ang paglusot (95℃ init nga tubig) sulayan pinaagi sa pamaagi sa distansya o pamaagi sa gibug-aton. Ang pamaagi sa gibug-aton mao ang katapusang pamaagi sa arbitrasyon. | |||||||
| Kondisyon sa Pagsulay: (50±2)%RH, (23±1)℃ | |||||||
Ang among mga bentaha
1. Paghatag og usa ka lakang nga serbisyo para sa kustomer (pag-coat, pag-imprinta, pagputol)
2. 24 oras nga serbisyo sa online, dali nga tubag
3. Libre nga sample nga magamit para sa kalidad sa pagsusi sa dili pa mag-order
4. Taas nga kapasidad aron masiguro ang tukma sa panahon nga paghatud
5. Dakong bodega para sa mga gamit
6. Maayo nga serbisyo human sa pagbaligya
Usa ka butang bahin sa taas nga bulk nga papel
Nagkadaghan karon ang panginahanglan alang sa high-bulk nga papel.
Ang papel nga taas og bulk gaan apan nagpabilin ang kalidad ug gibag-on sa orihinal nga papel nga makapakunhod sa paggamit sa pulp, apan makapakunhod usab sa polusyon sa kalikopan, ug makadaginot sa enerhiya.
Dugang pa, tungod sa gaan nga timbang, aduna usab kini bentaha sa pagdaginot sa gasto sa transportasyon.
Workshop
Pagbilin og Mensahe
Kon duna kay mga pangutana o sugyot, palihog pagbilin ug mensahe, among tubagon ka sa labing madali!











