Kayan aiki na takarda mai kauri mai yawa wanda ba a rufe shi da ruwa mai yawa don kofuna
Bayanin Samfuri
| Kayan Aiki | 100% ɓangaren litattafan itace mara aure |
| Wtakwast | 170/190/200/210gsm |
| Launi | fari |
| Farin fata | ≥80% |
| Core | 3",6",10",20"akwai don zaɓin abokin ciniki |
| Girman | ≥Girman girman 600mm ko za'a iya keɓance shi |
| Marufi | shiryawa/fakitin takarda |
| Amfani | ya dace da yin kofin takarda, kofin shan ruwa mai zafi, kofin shan ruwa mai sanyi, da sauransu. |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1 * 40 HQ |
| Sufuri | ta teku |
| Tashar jiragen ruwa | Ningbo |
| Wurin asali | China |
Girman
A cikin takardar: yawanci tare da 787*1092/889*1194mm.
A cikin birgima: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm da sauransu.
Ko kuma zai iya yin kamar yadda abokin ciniki ke buƙata.
Aikace-aikace
Ya dace da shafi na gefe ɗaya (abin sha mai zafi) wanda ake amfani da shi a lokacin shan ruwa, shayi, abin sha, madara, da sauransu.
Rufin PE mai gefe biyu (abin sha mai sanyi) wanda ake amfani da shi a cikin abin sha mai sanyi, ice cream, da sauransu.
Marufi
1. Kunshin marufi:
Kowace nadi da aka naɗe da takardar Kraft mai ƙarfi mai rufi ta PE.
2. Manyan zanen gado:
An naɗe fim ɗin a kan pallet na katako kuma an ɗaure shi da madaurin shiryawa.
Tsarin fasaha
| Kadara | Naúrar | Daidaitacce | Haƙuri | Ƙima | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"* 36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD mai tauri | mN*m | ISO 2493 | manufa | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| minti | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Tauri MD | manufa | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| minti | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Danshi | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Hasken Sama | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Kutsewa (95℃ ruwan zafi) Hanyar Nisa | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Kutsewa Hanyar aunawa (95℃ ruwan zafi) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Datti (0.1-0.3mm²) | digo/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Datti (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Datti (>1.5mm²) | 4 (Ba a yarda da ƙurar baƙi>1.5mm² & babban ƙura >2.5 mm² ba) | ||||||
| Muraba'i | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Bambancin Girma | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Wakilin Haske na gani | - | GB/T31604.47 | - | Mara kyau | |||
| Ma'aunin Tsaron Abinci | An cancanta ta hanyar GB4806.8-2016 (ƙa'idodin tsaron abinci na ƙasa, takardu da kayan aiki na takarda da allon takarda). | ||||||
| Za a gwada shigar ruwa (ruwan zafi 95℃) ta hanyar ko dai hanyar nisa ko hanyar nauyi. Hanyar nauyi ita ce hanyar sulhu ta ƙarshe. | |||||||
| Yanayin Gwaji: (50±2)%RH, (23±1)℃ | |||||||
Fa'idodinmu
1. Samar da sabis na mataki ɗaya ga abokin ciniki (rufi, bugu, yankewa)
2. Sabis na kan layi awanni 24, amsa nan take
3. Ana samun samfurin kyauta don ingancin dubawa kafin yin oda
4. Babban iko don tabbatar da isar da kaya akan lokaci
5. Babban rumbun ajiya don kaya
6. Kyakkyawan sabis bayan sayarwa
Wani abu game da Takarda Mai Girma
Bukatar takardu masu yawa tana ƙaruwa yanzu.
Takardar mai girman gaske tana da sauƙi amma tana kiyaye inganci da kauri na takardar asali wanda zai iya rage amfani da bawon, amma kuma yana rage gurɓataccen muhalli, yana adana kuzari.
Bugu da ƙari, saboda nauyinsa mai sauƙi, yana da fa'idar adana kuɗaɗen sufuri.
Bita
A Bar Saƙo
Idan kuna da tambayoyi ko shawarwari, da fatan za ku bar mana saƙo, za mu amsa muku da zarar mun samu dama!











