Bahan baku cupstock kertas cair tanpa lapisan Ultra Hi-bulk kanggo cangkir
Spesifikasi Produk
| Bahan | Pulp kayu murni 100% |
| Wwolungt | 170/190/200/210gsm |
| Werna | putih |
| Keputihan | ≥80% |
| Inti | 3"",6"",10"",20""kasedhiya kanggo pilihan pelanggan |
| Ukuran | ≥Ukuran gulungan 600mm utawa bisa disesuaikan |
| Kemasan | kemasan gulungan/kemasan lembaran |
| Panggunaan | cocok kanggo nggawe cangkir kertas, cangkir ngombe panas, cangkir ngombe adhem, lan liya-liyane. |
| MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 1*40 Markas Besar |
| Transportasi | liwat segara |
| Pelabuhan | Ningbo |
| Panggonan asal | Tiongkok |
Ukuran
Ing lembaran: biasane nganggo 787 * 1092 / 889 * 1194mm.
Ing gulungan: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm lan liya-liyane.
Utawa bisa nindakake miturut kabutuhan pelanggan.
Aplikasi
Cocok kanggo lapisan PE sisih siji (ombenan panas) sing digunakake ing banyu ngombe, teh, ombenan, susu, lan liya-liyane kanthi cepet.
Lapisan PE sisih loro (ombenan adhem) digunakake ing ombenan adhem, es krim, lan liya-liyane.
Kemasan
1. Gulungan pengepakan:
Saben gulungan dibungkus nganggo kertas Kraft sing dilapisi PE sing kuwat.
2. Pengepakan lembaran massal:
Film shrink dibungkus ing palet kayu lan diamanake nganggo tali pengepakan.
Standar teknis
| Properti | Unit | Standar | Toleransi | Nilai-nilai | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Kaliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD Kekakuan | mN*m | ISO 2493 | target | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| menit | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Kekakuan MD | target | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| menit | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Kelembapan | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Puncak Padhang | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Infiltrasi Metode Jarak (banyu panas 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Infiltrasi Cara Nimbang (banyu panas 95℃) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Rereget (0.1-0.3mm²) | titik/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Rereget (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Rereget (>1.5mm²) | 4 (Rereget ireng >1.5mm² & rereget gedhe >2.5 mm² ora diidini) | ||||||
| Kekuadratan | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Penyimpangan Ukuran | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Agen Pencerah Optik | - | GB/T31604.47 | - | Negatif | |||
| Standar Keamanan Pangan | Kualifikasi dening GB4806.8-2016 (Standar keamanan pangan nasional, bahan lan produk kertas kontak pangan lan karton). | ||||||
| Infiltrasi (banyu panas 95℃) bakal diuji nganggo metode jarak utawa metode bobot. Metode bobot bakal dadi metode arbitrase pungkasan. | |||||||
| Kondisi Tes: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||
Kauntungan kita
1. Nyedhiyakake layanan siji langkah kanggo pelanggan (lapisan, percetakan, pemotongan)
2. Layanan online 24 jam, balesan cepet
3. Sampel gratis kasedhiya kanggo mriksa kualitas sadurunge dipesen
4. Kapasitas dhuwur kanggo njamin pangiriman pas wektune
5. Gudhang gedhe kanggo stok
6. Layanan purna jual sing apik
Babagan kertas kanthi volume dhuwur
Panjaluk kertas curah dhuwur saiki saya tambah.
Kertas kanthi bobot dhuwur iki entheng nanging njaga kualitas lan kekandelan kertas asline sing bisa nyuda panggunaan pulp, nanging uga nyuda beban polusi lingkungan, ngirit energi.
Saliyané iku, amarga boboté sing entheng, uga nduwèni kauntungan yaiku ngirit biaya transportasi.
Bengkel
Ninggalake Pesen
Yen sampeyan duwe pitakon utawa saran, tinggalake pesen, kita bakal mangsuli sanalika bisa!











