Takardar takarda mai kauri mai girman gaske wacce ba a rufe ta da kayan abinci ba
Bayanin Samfuri
| Nau'i | Marufi na kwano na taliya mara rufi |
| Kayan Aiki | ɓangaren litattafan itace 100% budurwa |
| Nauyi | 210gsm |
| Launi | fari |
| Farin fata | ≥80% |
| Core | 3", 6", 10", 20"don zaɓi |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1 * 40HQ |
| Tashar jiragen ruwa | Ningbo |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 30 |
| Takardar Shaidar | ISO, FDA, da sauransu. |
| Amfani | nemi kwano na taliya da sauran marufin abinci |
Girman
Za mu iya sayar a cikin yi ko taimaka wa abokin ciniki yankan zuwa takardar;
Girman takardar da aka saba: 787*1092mm,889*1194mm;
Faɗin birgima: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
Ko kuma an keɓance shi kamar yadda abokin ciniki ke buƙata;
Aikace-aikace
Ya dace da yin kwano na taliya da sauran kayan abinci.
Tsarin Fasaha
| Kadara | Naúrar | Daidaitacce | Haƙuri | Ƙima |
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 |
| 24"* 36"500 (lb) | 129 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD mai tauri | mN*m | ISO 2493 | manufa | 5.8 |
| minti | 4.8 | |||
| Tauri MD | manufa | 10.6 | ||
| minti | 8.9 | |||
| Danshi | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 |
| Hasken Sama | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Kutsewa (95℃ ruwan zafi) Hanyar Nisa | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Kutsewa Hanyar aunawa (95℃ ruwan zafi) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Datti (0.1-0.3mm²) | digo/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Datti (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Datti (>1.5mm²) | 4 (Ba a yarda da ƙurar baƙi>1.5mm² & babban ƙura>2.5 mm² ba) | |||
| Muraba'i | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Bambancin Girma | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Wakilin Haske na gani | - | GB/T31604.47 | - | Mara kyau |
| Ma'aunin Tsaron Abinci | An cancanta ta hanyar GB4806.8-2016'Ƙa'idojin tsaron abinci na ƙasa, takardu da kayan aiki na takarda da allon takarda. | |||
| Za a gwada shigar ruwa (ruwan zafi 95℃) ta hanyar ko dai hanyar nisa ko hanyar nauyi. Hanyar nauyi ita ce hanyar sulhu ta ƙarshe. | ||||
| Yanayin Gwaji:(50±2)%RH,(23+1)°C | ||||
Marufi
1. Kunshin marufi:
An naɗe shi da takarda mai ƙarfi mai rufi da PE mai rufi.
2. Manyan zanen gado:
An naɗe fim ɗin a kan pallet na katako kuma an tsare shi da madaurin shiryawa, Za mu iya ƙara alamar ream idan abokin ciniki yana buƙata.
Lokacin jagora don samfura da yawa
1. Lokacin yawan aiki:
Muna da ƙungiyar ajiyar kaya da jigilar kaya tamu don tabbatar da isar da kaya cikin lokaci.
Yawanci kwanaki 30 bayan an tabbatar da oda.
2. Lokacin samfurin:
Za mu iya samar da samfurin kyauta, yawanci tare da girman A4.
Yawanci cikin kwana 7.
Bita
Me yasa za mu zaɓa
Muna da shekaru 20 na ƙwarewar kasuwanci a fannin masana'antar takarda.
Dangane da tushen arziki na kayayyakin takarda da takarda a China,
Za mu iya samar da farashi mai kyau, kayayyaki masu inganci, isarwa akan lokaci da kuma kyakkyawan sabis ga abokin cinikinmu.
A Bar Saƙo
Idan kuna da tambayoyi ko shawarwari, da fatan za ku bar mana saƙo, za mu amsa muku da zarar mun samu dama!











