Pepala lokhala ndi zinthu zambiri zopanda utoto wa chakudya chapamwamba kwambiri
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Mtundu | Ma phukusi a mbale ya Zakudya Zopanda Chikopa |
| Zinthu Zofunika | Zamkati zamatabwa 100% za namwali |
| Kulemera | 210gsm |
| Mtundu | woyera |
| Kuyera | ≥80% |
| Pakati | 3", 6", 10", 20"kusankha |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Doko | Ningbo |
| Nthawi yoperekera | Masiku 30 |
| Satifiketi | ISO, FDA, ndi zina zotero. |
| Kagwiritsidwe Ntchito | lembani mbale ya Zakudya ndi ma phukusi ena a chakudya |
Kukula
Tikhoza kugulitsa mu mpukutu kapena kuthandiza makasitomala kudula pepala;
Kukula kwa pepala wamba: 787 * 1092mm, 889 * 1194mm;
M'lifupi mwa mpukutu: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
Kapena makonda malinga ndi zosowa za kasitomala;
Kugwiritsa ntchito
Yoyenera kupangira mbale ya noodles ndi ma phukusi ena azakudya.
Muyezo Waukadaulo
| Katundu | Chigawo | Muyezo | Kulekerera | Makhalidwe |
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 129 | |||
| Kalipere | µm | ISO 534 | ± 3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD yolimba | mN*m | ISO 2493 | cholinga | 5.8 |
| mphindi | 4.8 | |||
| Kuuma kwa MD | cholinga | 10.6 | ||
| mphindi | 8.9 | |||
| Chinyezi | % | ISO 287 | ± 1.5 | 7.5 |
| Kuwala Kwambiri | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Kulowerera (Madzi otentha 95℃) Njira Yotalikirana | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Kulowerera (Madzi otentha 95℃) Njira Yoyezera | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Dothi (0.1-0.3mm²) | dontho/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Dothi (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Dothi (>1.5mm²) | 4 (Dothi lakuda> 1.5mm² ndi dothi lalikulu> 2.5 mm² siziloledwa) | |||
| Sikweya | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Kupatuka kwa Kukula | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Wothandizira Kuwala kwa Kuwala | - | GB/T31604.47 | - | Zoyipa |
| Muyezo wa Chitetezo cha Chakudya | Yoyenerera ndi GB4806.8-2016'Miyezo yadziko lonse yotetezera chakudya, mapepala olumikizirana chakudya ndi zinthu zina. | |||
| Kulowa m'madzi (95℃) kudzayesedwa pogwiritsa ntchito njira yakutali kapena njira yolemerera. Njira yolemerera ndiyo njira yomaliza yoweruza milandu. | ||||
| Mkhalidwe Woyesera:(50±2)%RH,(23+1)°C | ||||
Kulongedza
1. Kulongedza katundu:
Wokutidwa ndi pepala lolimba la Kraft lokutidwa ndi PE.
2. Kulongedza mapepala ambiri:
Filimu yocheperako yokulungidwa pa pallet yamatabwa ndikuyimangirira ndi lamba wopakira, Tikhoza kuwonjezera chizindikiro cha ream ngati kasitomala akufunika.
Nthawi yotsogolera ya zinthu zambiri ndi chitsanzo
1. Nthawi yochuluka:
Tili ndi gulu lathu losungiramo katundu ndi lothandizira kuti titsimikizire kuti katunduyo afika panthawi yake.
Kawirikawiri masiku 30 pambuyo poti lamulo latsimikizika.
2. Nthawi yoyeserera:
Tikhoza kupereka chitsanzo kwaulere, nthawi zambiri ndi kukula kwa A4.
Kawirikawiri mkati mwa masiku 7.
Msonkhano
Chifukwa chiyani mutisankhe
Tili ndi zaka 20 zokumana nazo pa bizinesi yathu pakupanga mapepala.
Kutengera ndi magwero olemera a zinthu za pepala ndi mapepala ku China,
Tikhoza kupereka mtengo wopikisana, zinthu zapamwamba kwambiri, kutumiza pa nthawi yake komanso ntchito yabwino kwa makasitomala athu.
Siyani uthenga
Ngati muli ndi mafunso kapena malingaliro, chonde tisiyeni uthenga, tidzakuyankhani posachedwa!











