Pampiri ea pampiri ea ho paka e sa koaheloang ka bongata e nang le moqolo oa lintho tse bonahalang
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mofuta | Sephutheloana sa sekotlolo sa noodle sa maemo a holimo se sa koahetsoeng |
| Thepa | 100% makhasi a patsi a moroetsana |
| Boima ba 'mele | 210gsm |
| 'Mala | tšoeu |
| Bosweu | ≥80% |
| Core | 3"", 6"", 10"", 20""bakeng sa khetho |
| MOQ | 1*40HQ |
| Kou | Ningbo |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 30 |
| Setifikeiti | ISO, FDA, jj.. |
| Tšebeliso | etsa kopo bakeng sa sekotlolo sa noodle le liphutheloana tse ling tsa lijo |
Boholo
Re ka rekisa ka moqolo kapa ra thusa bareki ho seha ho fihlela ba le lakane;
Boholo ba lakane bo tloaelehileng: 787 * 1092mm, 889 * 1194mm;
Bophara ba moqolo: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
Kapa e etselitsoeng ho latela litlhoko tsa moreki;
Kopo
E loketse ho etsa sekotlolo sa noodle le liphutheloana tse ling tsa lijo.
Maemo a Tekheniki
| Thepa | Yuniti | E tloaelehileng | Mamello | Litekanyetso |
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 129 | |||
| Sekhomaretsi | µm | ISO 534 | ± 3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD ea ho satalla | mN*m | ISO 2493 | sepheo | 5.8 |
| motsotso | 4.8 | |||
| MD ea ho tsikitlanya | sepheo | 10.6 | ||
| motsotso | 8.9 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 | ± 1.5 | 7.5 |
| Khanya e Holimo | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Ho kenella ka hare (Metsi a chesang a 95℃) Mokhoa oa ho hole | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Ho kenella ka hare Mokhoa oa ho Bekha (metsi a chesang a 95℃) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Litšila (0.1-0.3mm²) | khutlo/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Litšila (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Litšila (>1.5mm²) | 4 (Lerōle le letšo> 1.5mm² le lerōle le leholo> 2.5 mm² ha lea lumelloa) | |||
| Sekwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Ho kheloha ha boholo | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Moemeli oa ho bonesa oa Optical | - | GB/T31604.47 | - | Tse mpe |
| Tekanyetso ea Polokeho ea Lijo | E amohetsoe ke GB4806.8-2016'Litekanyetso tsa naha tsa polokeho ea lijo, thepa le lihlahisoa tsa pampiri ea ho kopana le lijo le boto ea pampiri. | |||
| Ho kenella ha metsi (metsi a chesang a 95℃) ho tla lekoa ka mokhoa oa hole kapa mokhoa oa boima. Mokhoa oa boima e tla ba mokhoa oa ho qetela oa ho rarolla bothata. | ||||
| Boemo ba Teko:(50±2)%RH,(23+1)°C | ||||
Sephutheloana
1. Pakete ea ho rola:
E phuthetsoe ka pampiri ea Kraft e koahetsoeng ka PE e matla.
2.Pakete ea maqephe a mangata:
Ho nyenyefatsa filimi ho phuthetsoe palleteng ea lepolanka 'me ho tiisetsoa ka lebanta la ho paka, Re ka eketsa tag ea ream haeba moreki a hloka.
Nako ea ho etella pele bakeng sa bongata le sampole
1. Nako e ngata:
Re na le sehlopha sa rona sa polokelo le sa thepa ho netefatsa hore thepa e tla fihla ka nako.
Ka tloaelo matsatsi a 30 kamora hore odara e tiiswe.
2. Nako ea mohlala:
Re ka fana ka sampole mahala, hangata ka boholo ba A4.
Hangata matsatsing a 7.
Seboka sa mosebetsi
Hobaneng u re khetha
Re na le boiphihlelo ba lilemo tse 20 khoebong ea indasteri ea pampiri.
E thehiloe mohloling o ruileng oa lihlahisoa tsa pampiri le pampiri Chaena,
Re ka fana ka theko e hlōlisanang, lihlahisoa tsa boleng bo holimo, ho fana ka thepa ka nako le tšebeletso e ntle ho bareki ba rona.
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!











