Grosir Papan gading NINGBO FOLD APP sing laris Produsen lan Eksportir karton putih | Tianying
Video
Spesifikasi Produk
| Jeneng produk | Papan gading NINGBO FOLD |
| Bahan | Pulp kayu murni 100% |
| Werna | Putih |
| Bobot dhasar | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Kemasan | Pengepakan gulungan/pengemasan lembaran |
| MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 1*40HQ |
| Pelabuhan | Ningbo |
| Panggonan asal | Tiongkok |
| Wektu pangiriman | 30 dina sawise nampa simpenan |
Aplikasi
Cocok kanggo nggawe kemasan kosmetik, listrik, obat-obatan, budaya, produk piranti, kartu nama, kartu ucapan, tas tangan, lan liya-liyane.
Standar teknis
| Properti | Unit | Standar | Toleransi | Nilai-nilai | ||||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| CD Kekakuan | mN*m | ISO 2493 | target | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| menit | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| Kekakuan MD | target | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| menit | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| Kelembapan | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS Ndhuwur | µm | ISO 8791-4 | target | 1.1 | ||||||||||||
| maksimal | 1.3 | |||||||||||||||
| Puncak Padhang | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Padhang Mbalik | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| Ndhuwur 75° sing mengkilat | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| IGT Blister ndhuwur | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| Atasan & Punggung COBB 60s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| Ikatan PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Kekuadratan | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Penyimpangan Ukuran | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Kondisi Tes: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ Versi: AQ (Diterbitake ing Maret 2022, Ngganti versi tanggal April 2021.) | ||||||||||||||||
Kemasan
Ana 2 kemasan sing bisa dipilih pelanggan:
1. Gulungan pengepakan:
Dibungkus nganggo kertas Kraft sing dilapisi PE sing kuwat.
2. Pengepakan lembaran massal:
Film shrink dibungkus ing palet kayu lan diamanake nganggo tali pengepakan
Kita bisa nambah tag ream yen pelanggan butuh
Wektu mimpin kanggo akeh lan conto
1. Wektu akeh:
Kita duwe gudang lan tim logistik dhewe kanggo njamin pangiriman tepat wektu.
Biasane 30 dina sawise pesenan dikonfirmasi.
2. Wektu conto:
Kita bisa nyedhiyakake conto gratis kanthi ukuran A4.
Biasane sajrone 7 dina.
Sertifikat
Makalah kita tundhuk karo FDA.
Kanggo kemasan, utamane kanggo panganan, kosmetik, lan obat-obatan, "kepatuhan FDA" ora mung tembung kunci—nanging uga syarat sing penting. Sanajan Badan Pengawas Obat lan Makanan AS (FDA) ora ngetokake "sertifikat FDA" khusus kanggo kertas, mesthekake yen karton putih tundhuk karo peraturan FDA iku penting kanggo bisnis apa wae sing ngarah menyang pasar AS utawa ngutamakake keamanan konsumen.
Bengkel
Tanya Jawab
P1: Apa lini bisnis sampeyan?
A1: Perusahaan kita utamane melu gulungan kertas rumah tangga (kaya kertas jamban, kertas tisu, kertas pawon, serbet lan liya-liyane), kertas industri (kaya papan gading, papan seni, papan abu-abu, papan panganan, kertas cangkir), kertas budaya lan macem-macem jinis produk kertas rampung.
Q2: Apa sampeyan bisa nyedhiyakake layanan OEM?
A2: Ya, kita bisa nindakake OEM miturut kabutuhan pelanggan.
Q3: Apa kita bisa njaluk conto?
A3: Ya, kita bisa nyedhiyakake conto gratis kanthi ukuran A4.
Q4: Apa MOQ sampeyan?
A4: MOQ yaiku 1 * 40HQ.
Q5: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A5: Biasane nganggo T/T, Western Union, Paypal.
Ninggalake Pesen
Yen sampeyan duwe pitakon utawa saran, tinggalake pesen, kita bakal mangsuli sanalika bisa!










