Ibhodi ye-NINGBO FOLD ye-ivory APP ethengiswa ngobuninzi. Umenzi kunye noThumeli ngaphandle | Tianying
Ividiyo
Iinkcukacha zeMveliso
| Igama lemveliso | Ibhodi yendlovu ye-NINGBO FOLD |
| Izinto eziphathekayo | I-pulp yomthi emsulwa eyi-100% |
| Umbala | Mhlophe |
| Ubunzima besiseko | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Ukupakisha | Ukupakisha iiroll/ukupakisha amaphepha |
| I-MOQ | 1*40HQ |
| Izibuko | I-Ningbo |
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi |
Isicelo
Ifanelekile ukwenza upakisho lwezinto zokuthambisa, ezombane, iziyobisi, ezenkcubeko, iimveliso zezixhobo, ikhadi legama, ikhadi lokubulisa, ibhegi yesandla, njl.
Umgangatho wobugcisa
| Ipropati | Iyunithi | Umgangatho | Ukunyamezelana | Amaxabiso | ||||||||||||
| Igrama | g/m² | I-ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| I-Caliper | µm | I-ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ± 0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ± 0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| I-CD yokuqina | mN*m | I-ISO 2493 | ithagethi | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| umzuzu | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| Ukuqina kwe-MD | ithagethi | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| umzuzu | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| Ukufuma | % | I-ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| Phezulu kwePPS | µm | I-ISO 8791-4 | ithagethi | 1.1 | ||||||||||||
| ubuninzi | 1.3 | |||||||||||||||
| Ukukhanya okuphezulu | % | I-ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Ukukhanya Kubuyile | % | I-ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| I-Gloss 75° Phezulu | % | I-ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| I-IGT Blister top | Nksk | I-ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| I-COBB 60s Top & Back | g/m² | I-ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| Ukubopha nge-PLY | I-J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Isikwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Ukuphambuka kobungakanani | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Imeko yoVavanyo:(50±2)%RH,(23±1)℃ Inguqulelo: AQ (Ikhutshwe ngoMatshi 2022, inguqulelo ye-Supersedes inomhla ka-Epreli 2021.) | ||||||||||||||||
Ukupakisha
Kukho iipakeji ezimbini ezilungiselelwe umthengi:
1. Ukupakisha iiRoll:
Isongelwe ngephepha eliqinileyo le-PE eligqunywe yiKraft.
2. Ukupakisha amaphepha amaninzi:
Ifilimu encitshisiweyo isongelwe kwipalethi yomthi kwaye iqiniswe ngentambo yokupakisha
Singongeza i-ream tag ukuba umthengi uyayifuna
Ixesha lokukhokela lobuninzi kunye nesampulu
1. Ixesha elininzi:
Sineqela lethu lokugcina impahla kunye nelothutho ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwayo ngexesha elifanelekileyo.
Ngokwesiqhelo iintsuku ezingama-30 emva kokuba i-odolo iqinisekisiwe.
2. Ixesha lesampulu:
Singabonelela ngesampulu simahla ngobukhulu be-A4.
Ngokwesiqhelo zingakapheli iintsuku ezisi-7.
Isatifikethi
Iphepha lethu liyavumelana ne-FDA.
Ngokuphathelele ukupakisha, ingakumbi ukutya, izinto zokuthambisa, kunye namayeza, "ukuthobela i-FDA" akusiyonto ithethwayo nje kuphela—yinto ebalulekileyo. Nangona i-US Food and Drug Administration (FDA) ingakhuphi "isatifikethi se-FDA" esithile sephepha, ukuqinisekisa ukuba ikhadibhodi emhlophe iyahambelana nemigaqo ye-FDA kubalulekile kuyo nayiphi na ishishini elijolise kwimarike yase-US okanye elibeka phambili ukhuseleko lwabathengi.
Iworkshop
Imibuzo neempendulo
Q1: Ngowuphi umgca weshishini lakho?
A1: Inkampani yethu ibandakanyeka kakhulu kwimiqulu yephepha lasekhaya (njengephepha langasese, iphepha lezicubu, iphepha lasekhitshini, i-napkin njl.njl.), iphepha lemizi-mveliso (njengebhodi ye-Ivory, ibhodi yobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi yomgangatho wokutya, iphepha lekomityi), iphepha lenkcubeko kunye neentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zephepha ezigqityiweyo.
Q2: Ngaba ungabonelela ngenkonzo ye-OEM?
A2: Ewe, singenza i-OEM ngokweemfuno zabathengi.
Q3: Ngaba singayifumana isampuli?
A3: Ewe, singabonelela ngesampulu yasimahla enobukhulu be-A4.
Q4: Ithini i-MOQ yakho?
A4: I-MOQ yi-1 * 40HQ.
Umbuzo 5: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A5: Ngokwesiqhelo usebenzisa i-T/T, iWestern Union, iPaypal.
Shiya umyalezo
Ukuba unemibuzo okanye iziphakamiso, nceda usishiyele umyalezo, siza kukuphendula ngokukhawuleza kangangoko sinako!










