ייצור ויצואן של קרטון לבן APP בצבע שנהב מתקפל בסיטונאות, מכירה חמה | טיאניינג
וִידֵאוֹ
מפרט מוצר
| שם המוצר | לוח שנהב NINGBO FOLD |
| חוֹמֶר | עיסת עץ בתולה טהורה 100% |
| צֶבַע | לָבָן |
| משקל בסיס | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400 גרם למ"ר |
| אריזה | אריזת גלילים/אריזת יריעות |
| MOQ | 1*40HQ |
| נָמָל | נינגבו |
| מקום מוצא | סִין |
| זמן אספקה | 30 ימים לאחר קבלת הפיקדון |
בַּקָשָׁה
מתאים להכנת אריזות של מוצרי קוסמטיקה, חשמל, תרופות, תרבות, מוצרי כלים, כרטיסי שם, כרטיסי ברכה, תיק יד וכו'.
תקן טכני
| נֶכֶס | יְחִידָה | תֶקֶן | סוֹבלָנוּת | ערכים | ||||||||||||
| משקל דק | גרם/מ"ר | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24 אינץ' x 36 אינץ' 500) ליברות | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| קליפר | מיקרומטר | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| קשיחות CD | מיליון ניוטון מטר | תקן ISO 2493 | יַעַד | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| דקות | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| נוקשות MD | יַעַד | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| דקות | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| לַחוּת | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS למעלה | מיקרומטר | תקן ISO 8791-4 | יַעַד | 1.1 | ||||||||||||
| מקסימום | 1.3 | |||||||||||||||
| בהירות עליונה | % | תקן ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| בהירות חזרה | % | תקן ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| מבריק 75° עליון | % | תקן ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| מכסה שלפוחית IGT | גְבֶרֶת | תקן ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| טופ וגב של קוב משנות ה-60 | גרם/מ"ר | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| חיבור PLY | ג'אול/מ"ר | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| ריבועיות | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| סטיית גודל | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| תנאי בדיקה: (50±2)%RH, (23±1) ℃ גרסה: AQ (פורסם במרץ 2022, מחליף את הגרסה מתאריך אפריל 2021.) | ||||||||||||||||
אריזה
ישנן 2 אריזות לבחירת הלקוח:
1. אריזת גלילים:
עטוף בנייר קראפט מצופה PE חזק.
2. אריזת גיליונות בתפזורת:
ניילון עטוף בכיווץ על משטח עץ ואבטח אותו בעזרת רצועת אריזה
אנחנו יכולים להוסיף תגית ריאם אם הלקוח צריך
זמן אספקה לתפזורת ולדגימה
1. זמן בכמות גדולה:
יש לנו מחסן ולוגיסטיקה משלנו כדי להבטיח אספקה בזמן.
בדרך כלל 30 ימים לאחר אישור ההזמנה.
2. זמן דגימה:
אנו יכולים לספק דוגמית בחינם בגודל A4.
בדרך כלל תוך 7 ימים.
תְעוּדָה
הנייר שלנו עומד בדרישות ה-FDA.
באשר לאריזות, במיוחד עבור מזון, קוסמטיקה ותרופות, "תאימות ל-FDA" אינה רק מילת מפתח - זוהי דרישה קריטית. בעוד שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אינו מנפיק "תעודת FDA" ספציפית לנייר, הבטחת עמידה של קרטון לבן בתקנות ה-FDA חיונית לכל עסק המכוון לשוק האמריקאי או נותן עדיפות לבטיחות הצרכן.
סַדנָה
שאלות ותשובות
ש 1: מהו תחום העסקים שלך?
A1: החברה שלנו עוסקת בעיקר בגלילי נייר ביתיים (כגון נייר טואלט, נייר טישו, נייר מטבח, מפיות ועוד), נייר תעשייתי (כגון קרטון שנהב, קרטון אמנותי, קרטון אפור, קרטון בדרגת מזון, נייר כוסות), נייר תרבותי וסוגים שונים של מוצרי נייר מוגמרים.
ש 2: האם אתה יכול לספק שירות OEM?
A2: כן, אנחנו יכולים לעשות OEM לפי דרישת הלקוחות.
ש 3: האם נוכל לקבל את המדגם?
A3: כן, אנו יכולים לספק דוגמית חינם בגודל A4.
ש 4: מה ה-MOQ שלך?
A4: ה-MOQ הוא 1 * 40HQ.
ש 5: מהם תנאי התשלום שלך?
A5: בדרך כלל עם T/T, ווסטרן יוניון, פייפאל.
השאר הודעה
אם יש לכם שאלות או הצעות, אנא השאירו לנו הודעה, נענה לכם בהקדם האפשרי!










