Pátákó funfun tí a fi NINGBO FOLD eyín erin APP ṣe títà ní osunwon | Tianying
Fídíò
Ìsọfúnni Ọjà
| Orúkọ ọjà náà | Pátákó eyín erin Ningbo Fold |
| Ohun èlò | Pápù igi wúńdíá 100% mímọ́ |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Ìwúwo ìpìlẹ̀ | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Àkójọ | Ikojọpọ awọn awo/ikojọpọ awọn iwe |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Ibudo | Ningbo |
| Ibi tí a ti wá | Ṣáínà |
| Akoko Ifijiṣẹ | 30 ọjọ lẹhin gbigba owo idogo |
Ohun elo
Ó yẹ fún ṣíṣe àkójọ àwọn ohun ìṣaralóge, iná mànàmáná, oògùn, àṣà, àwọn ọjà irinṣẹ́, káàdì orúkọ, káàdì ìkíni, àpò ọwọ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Imọ-ẹrọ boṣewa
| Ohun ìní | Ẹyọ kan | Boṣewa | Ìfaradà | Àwọn ìníyelórí | ||||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| Kálípárì | µm | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| CD líle | mN*m | ISO 2493 | ibi-afẹde | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| iṣẹ́jú | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| Líle MD | ibi-afẹde | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| iṣẹ́jú | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| Ọrinrin | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | ibi-afẹde | 1.1 | ||||||||||||
| o pọju | 1.3 | |||||||||||||||
| Òkè Ìmọ́lẹ̀ | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Ìmọ́lẹ̀ Padà | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| Dídán 75° Àpáta | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| IGT Blister oke | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| Àwòrán àti Ẹ̀yìn COBB 60s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| PLY Bonding | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Ìwọ̀n Onígun mẹ́rin | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Ìyàtọ̀ Ìwọ̀n | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Ipò Ìdánwò:(50±2)%RH,(23±1)℃ Ẹ̀yà: AQ (A tẹ̀ ẹ́ jáde ní oṣù kẹta ọdún 2022, Ẹ̀yà Supersedes tí a kọ ní oṣù kẹrin ọdún 2021.) | ||||||||||||||||
Àkójọ
Awọn apoti meji lo wa fun yiyan alabara:
1. Àkójọpọ̀ ìyípo:
A fi iwe Kraft ti a bo PE ti o lagbara we.
2. Àkójọ àwọn ìwé àpòpọ̀:
Fíìmù ìdènà tí a fi we lórí páàlì onígi tí a sì fi okùn ìpamọ́ pamọ́ pẹ̀lú
A le fi ami ream kun ti alabara ba nilo
Akoko asiwaju fun olopobobo ati ayẹwo
1. Àkókò púpọ̀:
A ni ẹgbẹ ile itaja ati awọn ilana tiwa lati ṣe idaniloju ifijiṣẹ ni akoko.
Nigbagbogbo ọjọ 30 lẹhin ti a ti fi idi aṣẹ mulẹ.
2. Àkókò àpẹẹrẹ:
A le pese apẹẹrẹ fun ọfẹ pẹlu iwọn A4.
Nigbagbogbo laarin ọjọ meje.
Ìwé-ẹ̀rí
Ìwé wa bá ìlànà FDA mu.
Ní ti àpò ìdìpọ̀, pàápàá jùlọ fún oúnjẹ, ohun ìṣaralóge, àti àwọn oògùn, "ìbámu FDA" kìí ṣe ọ̀rọ̀ àsọyé lásán—ó jẹ́ ohun pàtàkì. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé US Food and Drug Administration (FDA) kò fúnni ní "ìwé ẹ̀rí FDA" pàtó kan fún ìwé, rírí dájú pé páálí funfun bá àwọn ìlànà FDA mu ṣe pàtàkì fún iṣẹ́ ajé èyíkéyìí tó ń fojú sí ọjà Amẹ́ríkà tàbí tó ń fi ààbò àwọn oníbàárà sí ipò àkọ́kọ́.
Idanileko
Ìbéèrè àti Ìdáhùn
Q1: Kini iṣowo rẹ?
A1: Ilé-iṣẹ́ wa ní pàtàkì nínú àwọn ìwé ilé (bíi ìwé ìgbọ̀nsẹ̀, ìwé àsọ, ìwé ìdáná, aṣọ ìnu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ), ìwé ilé-iṣẹ́ (bíi Ivory board, board art, grẹy board, food grade board, cup paper), ìwé àṣà àti onírúurú àwọn ọjà ìwé tí a ti parí.
Q2: Ṣe o le pese iṣẹ OEM?
A2: Bẹẹni, a le ṣe OEM gẹgẹbi ibeere awọn alabara.
Q3: Ṣe a le gba ayẹwo naa?
A3: Bẹẹni, a le pese ayẹwo ọfẹ pẹlu iwọn A4.
Q4: Kini MOQ rẹ?
A4: MOQ naa jẹ 1 * 40HQ.
Q5: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A5: Ni deede pẹlu T/T, Western Union, PayPal.
Fi Ifiranṣẹ Kan silẹ
Ti o ba ni awọn ibeere tabi awọn aba, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, a yoo dahun ọ ni kete bi a ti le ṣe!










