Ìwé àwòrán/pákó tí a fi ìṣẹ́ ọnà ṣe tí ó dára jùlọ tí a tà ní C2S dídán
Fídíò
Ìsọfúnni Ọjà
| Orúkọ ọjà náà | Pátákó iṣẹ́ ọnà C2S nínú ìwé/ìyípo |
| Ohun èlò | Pápù igi 100% ti a fi ṣe wundia |
| Àwọ̀ | funfun |
| Kókó | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Ìwúwo ọjà | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| Iwọn | 787x1092/889x1194mm nínú ìwé, ≥600mm nínú ìwé náà |
| Ibi tí a ti wá | Ṣáínà |
| Ìwé-ẹ̀rí | SGS, ISO, FDA, ati bẹbẹ lọ |
| Ibudo | Ningbo |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ 30 tàbí ìdúnàádúrà |
Lílò
Àwọn àmì aṣọ
Àwọn Ìwé Ìròyìn Onípele Gíga
Àwọn Ìfikún Ìpolówó
Kàlẹ́ńdà (méjèèjì wà ní tábìlì àti ògiri)
Káàdì Ẹ̀kọ́
Káàdì Ìwọ̀lé
Ìwé Àwọn Ọmọdé
Káàdì Títẹ́ré
Káàdì eré/tábìlì eré
Kí ni ìyàtọ̀ láàárín ìwé àwòrán tí a fi ọwọ́ bo àti pákó àwòrán tí a fi ọwọ́ bo?
1. Iyatọ ilana iṣelọpọ:
Ìpìlẹ̀ ìwé àwòrán tí a fi aṣọ bo jẹ́ ìpìlẹ̀ kan ṣoṣo, nígbà tí ìpìlẹ̀ àwòrán tí a fi aṣọ bo ní ìpìlẹ̀ onípele púpọ̀.
2. Iyatọ awọn ohun-ini iwe:
Ìwé àwòrán tí a fi bo ojú ìwòye rẹ̀ jẹ́ ìwọ̀n àárín àti kékeré, nígbà tí pákó àwòrán tí a fi bo ojú ìwòye rẹ̀ jẹ́ ìwọ̀n àárín àti gíga.
Ìwé àwòrán tí a fi ìbòrí ṣe tí a sábà máa ń lò nínú ìwé àṣà (bí ìwé, kàlẹ́ńdà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ), ó nílò àwọn ohun èlò tó ga lórí ojú ilẹ̀, bíi funfun, dídán, dídán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Fún pátákó iṣẹ́ ọnà tí a fi abẹ́ ṣe, a sábà máa ń lò ó fún àwọn ohun èlò ìdìpọ̀ (bí àmì ìdìpọ̀, ìbòrí ìwé, káàdì orúkọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ), èyí tí ó da lórí ìlọ́po àti líle.
Iwọn Imọ-ẹrọ
| Ohun ìní | Ẹyọ kan | Boṣewa | Ìfaradà | Àwọn ìníyelórí | |||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Sisanra | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Kálípárì | pt | ±0.4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0.6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| CD líle | mN*m | ISO 2493 | ibi-afẹde | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2.90 | 3.68 | 4.41 | 4.90 | 6.83 | 7.30 | 10.40 |
| iṣẹ́jú | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6.60 | 9.00 | |||
| Líle MD | ibi-afẹde | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5.70 | 7.35 | 8.40 | 8.90 | 10.60 | 10.90 | 17.90 | ||
| iṣẹ́jú | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 15.00 | |||
| Ọrinrin | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||||||
| Òkè/Ẹyìn PPS | µm | ISO 8791-4 | ibi-afẹde | 1.2/1.2 | |||||||||
| o pọju | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Ìmọ́lẹ̀ Òkè àti Ẹ̀yìn | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | |||||||||
| Dídán 75° Òkè àti Ẹ̀yìn | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Top & Back | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| Àwòrán àti Ẹ̀yìn COBB 60s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| PLY Bonding | J/m² | TÁPÍ 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Ìwọ̀n Onígun mẹ́rin | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Ìyàtọ̀ Ìwọ̀n | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Ipò Ìdánwò:(50+2)%RH,(23+1)°C | |||||||||||||
Kini apoti fun ọkọ aworan?
1. Àpò ìdì: A fi fíìmù dì í lórí páàlì onígi, a sì fi okùn ìdìpọ̀ pamọ́. A lè fi àmì ìdìpọ̀ kún un kí ó lè rọrùn láti tún tà tí àwọn oníbàárà bá fẹ́.
2. Yipo: Yipo kọọkan ti a fi iwe Kraft ti a bo PE ti o lagbara we.
3. Àkójọpọ̀ Ream: A ti fi ìwé ìbòrí PE tí a fi bo gbogbo remu kọ̀ọ̀kan.
4. Àpò tí a ṣe àdáni fún àwọn oníbàárà.
Kí ló dé tí a fi yàn wá!
1. Àǹfààní ọ̀jọ̀gbọ́n:
A ni iriri iṣowo ọdun 20 lori ibiti iṣẹ-ṣiṣe iwe.
Da lori orisun ọlọrọ fun awọn ọja iwe ati iwe ni Ilu China, a le pese idiyele ifigagbaga, awọn ọja didara giga si alabara wa.
2. Anfani OEM:
A le ṣe OEM gẹgẹbi awọn ibeere alabara.
3. Àǹfààní dídára:
A ti kọja ọpọlọpọ awọn iwe-ẹri didara, bii SGS, ISO, FDA, ati bẹbẹ lọ.
Idanileko
Fi Ifiranṣẹ Kan silẹ
Ti o ba ni awọn ibeere tabi awọn aba, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, a yoo dahun ọ ni kete bi a ti le ṣe!






