Papel artístico C2S brilhante, o mais vendido em rolo.
Vídeo
Especificações do produto
| Nome do produto | Placa de arte C2S em folha/rolo |
| Material | 100% polpa de madeira virgem |
| Cor | branco |
| Essencial | 3”,6”,10”,20” |
| Peso do produto | 210 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m² |
| Tamanho | 787x1092/889x1194mm em chapa, ≥600mm em rolo |
| Local de origem | China |
| Certificado | SGS, ISO, FDA, etc. |
| Porta | Ningbo |
| Prazo de entrega | 30 dias ou negociável |
Uso
Etiquetas de roupa
Brochuras de alta qualidade
Encartes publicitários
Calendário (disponível para mesa e parede)
Cartão de Aprendizagem
Cartão de Embarque
Livro infantil
Cartas de baralho
Cartas de Jogo/Cartão de Jogo de Mesa
Qual a diferença entre papel artístico revestido e cartão artístico revestido?
1. Diferença no processo de produção:
O papel base do papel couché para arte possui uma estrutura de camada única, enquanto o papel couché para arte tem uma estrutura multicamadas.
2. Diferença nas propriedades do papel:
O papel artístico revestido foca-se em gramagens médias e baixas, enquanto o cartão artístico revestido abrange gramagens médias e altas.
O papel couché para arte, usado principalmente em publicações culturais (como livros, calendários, etc.), exige alta qualificação em relação às propriedades da superfície, como brancura, brilho, lisura e assim por diante.
O papel couché para arte é normalmente usado em materiais de embalagem (como etiquetas, capas de livros, cartões de visita, etc.), que priorizam volume e rigidez.
Norma Técnica
| Propriedade | Unidade | Padrão | Tolerância | Valores | |||||||||
| Gramatura | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24" x 36" 500) libras | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Grossura | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Paquímetro | pt | ±0,4 | 8,7 | 9,6 | |||||||||
| ±0,6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14,8 | 15.2 | 16,9 | |||||
| CD de rigidez | mN*m | ISO 2493 | alvo | 1,40 | 2,00 | 2.31 | 2,90 | 3,68 | 4,41 | 4,90 | 6,83 | 7:30 | 10.40 |
| min | 1,30 | 1,80 | 2,00 | 2,60 | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 6,00 | 6,60 | 9,00 | |||
| Rigidez MD | alvo | 2.10 | 3.30 | 4,62 | 5,70 | 7,35 | 8,40 | 8,90 | 10,60 | 10,90 | 17,90 | ||
| min | 1,90 | 3,00 | 3,80 | 5.10 | 5,80 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,80 | 15,00 | |||
| Umidade | % | ISO 287 | ±1,0 | 6,5 | |||||||||
| PPS Superior/Traseiro | µm | ISO 8791-4 | alvo | 1.2/1.2 | |||||||||
| máximo | 1,4 / 1,4 | ||||||||||||
| Brilho na parte superior e traseira | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91,0 | |||||||||
| Brilho 75° na parte superior e inferior | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Top&Back | EM | ISO 3783 | ≥ | 1,5 | |||||||||
| COBB anos 60 Top&Back | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Colagem de camadas | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Quadrado | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||||||
| Desvio de tamanho | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||||||
| Condições de teste: (50+2)%UR, (23+1)°C | |||||||||||||
Para que serve a embalagem?
1. Folha: Filme plástico termoencolhível em palete de madeira e fixado com cinta de embalagem. Podemos adicionar uma etiqueta para facilitar a revenda, caso o cliente deseje.
2. Rolo: Cada rolo é embalado em papel Kraft resistente revestido com PE.
3. Embalagem em resma: Cada resma é embalada com papel revestido de PE.
4. Pacotes personalizados para clientes.
Por que nos escolher?
1. Vantagem profissional:
Temos 20 anos de experiência comercial na indústria de papel.
Graças à vasta oferta de papel e produtos de papel na China, podemos fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade a preços competitivos.
2. Vantagem do fabricante original:
Podemos fabricar produtos OEM de acordo com as necessidades do cliente.
3. Vantagem em termos de qualidade:
Já obtivemos diversas certificações de qualidade, como SGS, ISO, FDA, etc.
Oficina
Deixe um recado
Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe-nos uma mensagem e responderemos assim que possível!






