Páipéar/clár ealaíne snasta C2S is mó díol i rolla
Físeán
Sonraíocht Táirge
| Ainm an táirge | Clár ealaíne C2S i mbileog/rolla |
| Ábhar | Laíon adhmaid maighdean 100% |
| Dath | bán |
| Croí | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Meáchan an táirge | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| Méid | 787x1092/889x1194mm sa bhileog, ≥600mm sa rolla |
| Áit tionscnaimh | An tSín |
| Teastas | SGS, ISO, FDA, etc. |
| Calafort | Ningbo |
| Am seachadta | 30 lá nó soshannta |
Úsáid
Clibeanna Éadaí
Bróisiúir Ardghrád
Ionsáithe Fógraíochta
Féilire (ar fáil ar an deasc agus ar an mballa)
Cárta Foghlama
Cárta Bordála
Leabhar do Pháistí
Cárta Imeartha
Cártaí Cluiche/Cárta Cluiche Deisce
Cad é an difríocht idir páipéar ealaíne brataithe agus bord ealaíne brataithe?
1. Difríocht sa phróiseas táirgthe:
Is struchtúr aonchiseal é bunpháipéar páipéir ealaíne brataithe, agus tá struchtúr ilchiseal ag bord ealaíne brataithe.
2. Difríocht airíonna páipéir:
Díríonn an páipéar ealaíne brataithe ar mheáchan meánach agus íseal agus díríonn an bord ealaíne brataithe ar mheáchan meánach agus ardghram.
An páipéar ealaíne brataithe a úsáidtear go príomha i bpáipéar cultúrtha (cosúil le leabhair, féilirí, srl.), teastaíonn ard-riachtanas uaidh maidir le hairíonna dromchla, amhail bándearg, snasta, réidh agus mar sin de.
I gcás bord ealaíne brataithe, úsáidtear é de ghnáth ar ábhar pacáistithe (cosúil le clib chrochta, clúdach leabhar, cárta ainm, srl.), a dhíríonn ar an mórchóir agus ar an dolúbthacht.
Caighdeán Teicniúil
| Maoin | Aonad | Caighdeánach | Caoinfhulaingt | Luachanna | |||||||||
| Meáchan gramadaí | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500) punt | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Tiús | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Calipéar | pt | ±0.4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0.6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| CD righneas | mN*m | ISO 2493 | sprioc | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2.90 | 3.68 | 4.41 | 4.90 | 6.83 | 7.30 | 10.40 |
| nóim | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6.60 | 9.00 | |||
| Dolúbthacht MD | sprioc | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5.70 | 7.35 | 8.40 | 8.90 | 10.60 | 10.90 | 17.90 | ||
| nóim | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 15.00 | |||
| Taise | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Barr/Cúl | µm | ISO 8791-4 | sprioc | 1.2/1.2 | |||||||||
| uasmhéid | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Gile Barr & Cúl | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | |||||||||
| Snasta 75° Barr & Cúl | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| Barr & Ar Ais Blister IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| Barr & Cúl COBB na 60idí | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Nascadh PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Cearnógacht | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Diall Méide | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Coinníoll Tástála: (50+2)%RH, (23+1)°C | |||||||||||||
Cad é pacáistiú do bhord ealaíne
1. Bileog: Scannán fillte ar phailléad adhmaid agus daingnithe le strap pacála. Is féidir linn clib ream a chur leis le haghaidh athdhíol éasca más mian leis an gcustaiméir.
2. Rolla: Gach rolla fillte le páipéar Kraft láidir atá brataithe le PE.
3. Pacáil ream: Gach ream pacáilte le páipéar pacáistithe brataithe PE.
4. Pacáiste saincheaptha do chustaiméirí.
Cén fáth a roghnófá sinn!
1. Buntáiste gairmiúil:
Tá 20 bliain de thaithí ghnó againn ar raon tionsclaíoch páipéir.
Bunaithe ar fhoinse shaibhir don pháipéar agus do tháirgí páipéir sa tSín, is féidir linn táirgí ardchaighdeáin ar phraghas iomaíoch a sholáthar dár gcustaiméirí.
2. Buntáiste OEM:
Is féidir linn OEM a dhéanamh de réir riachtanais an chustaiméara.
3. Buntáiste cáilíochta:
Táimid tar éis go leor deimhniúcháin cáilíochta a rith, mar shampla SGS, ISO, FDA, srl.
Ceardlann
Fág Teachtaireacht
Má tá ceisteanna nó moltaí agat, fág teachtaireacht chugainn, tabharfaimid freagra duit a luaithe is féidir linn!






