Беҳтарин фурӯши коғаз/тахтаи санъати дурахшони C2S дар рол
Видео
Мушаххасоти маҳсулот
| Номи маҳсулот | Тахтаи рассомии C2S дар варақ/рол |
| Мавод | 100% селлюлозаи чӯби бокира |
| Ранг | сафед |
| Асосӣ | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Вазни маҳсулот | 210гсм, 250гсм, 300гсм, 350гсм, 400гсм |
| Андоза | Дар варақ 787x1092/889x1194мм, дар рулон ≥600мм |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
| Сертификат | SGS, ISO, FDA ва ғайра. |
| Порт | Нинбо |
| Вақти расондан | 30 рӯз ё қобили музокира |
Истифода
Барчаспҳои либос
Брошюраҳои баландсифат
Иловаҳои таблиғотӣ
Тақвим (ҳам мизи корӣ ва ҳам деворӣ дастрас аст)
Корти омӯзишӣ
Корти саворшавӣ
Китоби бачагона
Корти бозӣ
Кортҳои бозӣ/корти бозии мизи корӣ
Фарқи байни коғази рассомии пӯшонидашуда ва тахтаи рассомии пӯшонидашуда чист?
1. Тафовути раванди истеҳсолӣ:
Коғази асосии коғази бадеии пӯшонидашуда сохтори якқабата дорад, дар ҳоле ки тахтаи бадеии пӯшонидашуда сохтори бисёрқабата дорад.
2. Тафовути хосиятҳои коғаз:
Коғази бадеии пӯшонидашуда ба вазни миёна ва паст тамаркуз мекунад, дар ҳоле ки тахтаи бадеии пӯшонидашуда ба вазни миёна ва баланд нигаронида шудааст.
Коғази бадеии пӯшонидашуда, ки асосан дар коғазҳои фарҳангӣ (ба монанди китобҳо, тақвимҳо ва ғайра) истифода мешавад, ба хосиятҳои рӯизаминӣ, ба монанди сафедӣ, дурахшонӣ, ҳамворӣ ва ғайра талаботи баланд дорад.
Барои тахтаҳои рассомии пӯшонидашуда, он одатан дар маводи бастабандӣ (ба монанди барчаспи овезон, муқоваи китоб, корти ном ва ғайра) истифода мешавад, ки ба ҳаҷм ва сахтӣ нигаронида шудаанд.
Стандарти техникӣ
| Амвол | Воҳид | Стандартӣ | Таҳаммулпазирӣ | Арзишҳо | |||||||||
| Граммаҷ | г/м² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500) фунт | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Ғафсӣ | мкм | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Калипер | pt | ±0.4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0.6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| CD-и сахтӣ | мН*м | ISO 2493 | ҳадаф | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2.90 | 3.68 | 4.41 | 4.90 | 6.83 | 7.30 | 10.40 |
| дақ | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6.60 | 9.00 | |||
| Сахтӣ дар MD | ҳадаф | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5.70 | 7.35 | 8.40 | 8.90 | 10.60 | 10.90 | 17.90 | ||
| дақ | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 15.00 | |||
| Намӣ | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Боло/Қаблӣ | мкм | ISO 8791-4 | ҳадаф | 1.2/1.2 | |||||||||
| макс | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Равшанӣ аз боло ва қафо | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | |||||||||
| Дурахшон 75° боло ва пушт | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| Боло ва пушт блистери IGT | Бону | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| COBB 60s Top & Back | г/м² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Пайванди PLY | Ҷ/м² | ТАППИ 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Мураббаъӣ | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Андозагирии андоза | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Ҳолати санҷиш: (50+2)%RH, (23+1)°C | |||||||||||||
Бастабандӣ барои тахтаи рассомӣ чист?
1. Варақ: Плёнкаи хурд дар паллети чӯбӣ печонида шуда, бо тасмаи бастабандӣ маҳкам карда шудааст. Агар ба муштарӣ маъқул бошад, мо метавонем барчаспи реамро барои фурӯши осон илова кунем.
2. Ғалтак: Ҳар як ғалтак бо коғази крафти қавии PE печонида шудааст.
3. Бастабандии печонидашуда: Ҳар як печонидашуда бо коғази бастабандии PE пӯшонида шудааст.
4. Бастаи фармоишӣ барои муштариён.
Чаро моро интихоб кунед!
1. Бартарии касбӣ:
Мо 20 сол таҷрибаи корӣ дар соҳаи саноати коғазӣ дорем.
Бар асоси манбаи бойи коғаз ва маҳсулоти коғазӣ дар Чин, мо метавонем ба мизоҷони худ маҳсулоти босифат бо нархи рақобатпазир пешниҳод кунем.
2. Бартарии OEM:
Мо метавонем OEM-ро мувофиқи талаботи муштарӣ иҷро кунем.
3. Бартарии сифат:
Мо аз бисёр сертификатсияҳои сифат, ба монанди SGS, ISO, FDA ва ғайра гузаштаем.
Устохона
Паём гузоред
Агар шумо савол ё пешниҳод дошта бошед, лутфан ба мо паём гузоред, мо ҳарчи зудтар ба шумо посух медиҳем!






