Pepa/papa toi C2S kanapa tino hokohoko
Ataata
Whakatakotoranga Hua
| Ingoa hua | Papa toi C2S i roto i te pepa/rōra |
| Rauemi | 100% penupenu rakau wahine |
| Tae | mā |
| Matua | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Taumaha hua | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| Rahi | 787x1092/889x1194mm te rahi, ≥600mm te rahi rōra |
| Te wāhi taketake | Haina |
| Tiwhikete | SGS, ISO, FDA, me ētahi atu |
| Tauranga | Ningbo |
| Te wā tuku | 30 ngā rā, ka taea rānei te whiriwhiri |
Whakamahinga
Ngā Tohu Kākahu
Ngā Pukapuka Whakaakoranga
Ngā Tāpiri Pānui
Maramataka (e wātea ana te tēpu me te pakitara)
Kāri Ako
Kāri Ekenga
Pukapuka Tamariki
Kāri Tākaro
Kāri Kēmu/Kāri Kēmu tēpu
He aha te rerekētanga i waenga i te pepa toi pania me te papa toi pania?
1. Te rerekētanga o te tukanga whakaputa:
Kotahi te paparanga o te pepa toi pania, he maha ngā paparanga o te pepa toi pania.
2. Ngā rerekētanga o ngā āhuatanga pepa:
Ko te pepa toi paninga e aro ana ki te taumaha waenga me te taumaha iti, ko te papa toi paninga ia he taumaha waenga me te taumaha teitei.
Ko te pepa toi pania e whakamahia ana i roto i ngā pepa ahurea (pēnei i te pukapuka, ngā maramataka, me ētahi atu), me nui te whakaritenga mō ngā āhuatanga mata, pērā i te mā, te kanapa, te maeneene me ētahi atu.
Mō te papa toi pania, ka whakamahia i te nuinga o te wā ki ngā rauemi tākai (pēnei i te tohu whakairi, te uhi pukapuka, te kāri ingoa, me ētahi atu), e aro ana ki te matotoru me te pakari.
Paerewa Hangarau
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | |||||||||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500) pauna | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Matotoru | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Caliper | pt | ±0.4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0.6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2.90 | 3.68 | 4.41 | 4.90 | 6.83 | 7.30 | 10.40 |
| meneti | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6.60 | 9.00 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5.70 | 7.35 | 8.40 | 8.90 | 10.60 | 10.90 | 17.90 | ||
| meneti | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 15.00 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Runga/Muri | µm | ISO 8791-4 | whāinga | 1.2/1.2 | |||||||||
| mōrahi | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Te kanapa o te tihi me te tuara | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | |||||||||
| Kanapa 75° Runga me Muri | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Runga me te Muri | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| COBB 60s Runga me te Muri | karamu/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Hononga PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Āhua Whakamātautau:(50+2)%RH,(23+1)°C | |||||||||||||
He aha te takai mō te papa toi?
1. Rau: He kiriata whakakoi kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, kua herea ki te whitiki tākai. Ka taea e mātou te tāpiri i te tohu ream kia ngāwari ai te hoko anō mēnā e pai ana ki te kiritaki.
2. Rōra: Ko ia rōra he pepa Kraft pania PE kaha kua takaihia.
3. Tākai rimu: Kua tākaihia ia rimu ki te pepa tākai pania PE.
4. Mōkihi whakarite mō ngā kiritaki.
He aha koe i whiriwhiri ai i a mātou!
1. Painga ngaio:
E 20 tau ō mātou wheako pakihi i runga i te pepa ahumahi.
I runga i te puna nui mō te pepa me ngā hua pepa i Haina, ka taea e mātou te whakarato i ngā hua kounga teitei me te utu whakataetae ki ā mātou kiritaki.
2. Painga OEM:
Ka taea e mātou te mahi OEM kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
3. Painga kounga:
Kua paahitia e mātou he maha o ngā tiwhikete kounga, pēnei i te SGS, ISO, FDA, me ētahi atu.
Awheawhe
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!






