වැඩියෙන්ම අලෙවි වන දිලිසෙන C2S කලා කඩදාසි/පුවරුව රෝල් ආකාරයෙන්
වීඩියෝ
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| නිෂ්පාදන නාමය | C2S කලා පුවරුව පත්ර/රෝලයෙන් |
| ද්රව්ය | 100% පිරිසිදු ලී පල්ප් |
| වර්ණ | සුදු |
| හරය | 3",6",10",20" |
| නිෂ්පාදන බර | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| ප්රමාණය | පත්රයේ 787x1092/889x1194mm, රෝල් එකේ ≥600mm |
| ආරම්භක ස්ථානය | චීනය |
| සහතිකය | SGS, ISO, FDA, ආදිය. |
| වරාය | නිංබෝ |
| බෙදාහැරීමේ කාලය | දින 30ක් හෝ සාකච්ඡා කළ හැක |
භාවිතය
ඇඳුම් ටැග්
උසස් ශ්රේණියේ අත් පත්රිකා
වෙළඳ දැන්වීම් ඇතුළත් කිරීම්
දින දර්ශනය (මේසය සහ බිත්තිය යන දෙකම තිබේ)
ඉගෙනුම් කාඩ්පත
ගොඩබෑමේ කාඩ්පත
ළමා පොත
කාඩ් සෙල්ලම් කිරීම
ක්රීඩා කාඩ්පත්/මේස ක්රීඩා කාඩ්පත
ආලේපිත කලා කඩදාසි සහ ආලේපිත කලා පුවරුව අතර වෙනස කුමක්ද?
1. නිෂ්පාදන ක්රියාවලි වෙනස:
ආලේපිත කලා කඩදාසිවල මූලික කඩදාසි තනි ස්ථර ව්යුහයක් වන අතර, ආලේපිත කලා පුවරුව බහු ස්ථර ව්යුහයක් ඇත.
2. කඩදාසි ගුණාංග වෙනස:
ආලේපිත කලා කඩදාසි මධ්යම හා අඩු බරින් යුක්ත වන අතර ආලේපිත කලා පුවරුව මධ්යම හා ඉහළ ග්රෑම් වලින් යුක්ත වේ.
පොත්, දින දර්ශන ආදිය වැනි සංස්කෘතික කඩදාසිවල ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන ආලේපිත කලා කඩදාසි, සුදු පැහැය, දිලිසීම, සුමට බව වැනි මතුපිට ගුණාංග සඳහා ඉහළ අවශ්යතාවයක් අවශ්ය වේ.
ආලේපිත කලා පුවරුව සඳහා, එය සාමාන්යයෙන් ඇසුරුම් ද්රව්ය (එල්ලෙන ටැගය, පොත් කවරය, නාම කාඩ්පත ආදිය) සඳහා භාවිතා කරන අතර එමඟින් තොගය සහ තද බව කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.
තාක්ෂණික ප්රමිතිය
| දේපළ | ඒකකය | සම්මත | ඉවසීම | වටිනාකම් | |||||||||
| ග්රැමේජ් | උ/m² | අයිඑස්ඕ 536 | ±3% | 210 (210) | 230 (230) | 250 යි | 260 (260) | 280 (280) | 300 යි | 310 (අංක 310) | 350 යි | 360 යි | 400 යි |
| (24"x36" 500)රාත්තල් | 129 (අවුරුදු 129) | 141 (141) | 154 (ස්වර්ග) | 160 යි | 172 (ස්වදේශීය) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 190 (190) | 215 යි | 221 (221) | 246 ශ්රේණිය | |||
| ඝනකම | µm | අයිඑස්ඕ 534 | ±10 යනු කුමක්ද? | 220 (220) | 245 යි | ||||||||
| ±15 | 265 යි | 285 යි | 300 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 335 යි | 375 (ස්වයංක්රීය) | 385 ක් | 430 (ස්වයංක්රීය) | |||||
| කැලිපරය | pt | ±0.4 | 8.7 ශ්රේණිය | 9.6 ශ්රේණිය | |||||||||
| ±0.6 යනු කුමක්ද? | 10.4 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 11.8 ශ්රේණිය | 12.6 12.6 | 13.2 | 14.8 14.8 ශ්රේණිය | 15.2 15.2 | 16.9 ශ්රේණිය | |||||
| දෘඪතා සීඩී | මිලිමීටර් | අයිඑස්ඕ 2493 | ඉලක්කය | 1.40 යි | 2.00 යි | 2.31 යි | 2.90 කි | 3.68 යනු | 4.41 යි | 4.90 කි | 6.83 යනු කුමක්ද? | 7.30 | 10.40 |
| මිනි | 1.30 ට | 1.80 යනු | 2.00 යි | 2.60 යි | 3.00 | 4.00 ට | 4.40 යි | 6.00 | 6.60 යි | 9.00 | |||
| දෘඪතාව MD | ඉලක්කය | 2.10 ශ්රේණිය | 3.30 ට | 4.62 යි | 5.70 යි | 7.35 | 8.40 | 8.90 කි | 10.60 | 10.90 (ඉංග්රීසි) | 17.90 (මි.මී.) | ||
| මිනි | 1.90 කි | 3.00 | 3.80 යනු කුමක්ද? | 5.10 ශ්රේණිය | 5.80 යනු කුමක්ද? | 6.50 යි | 8.00 | 8.50 | 9.80 (මි.මී. 9.80) | 15.00 | |||
| තෙතමනය | % | ISO 287 | ±1.0 යනු කුමක්ද? | 6.5 ශ්රේණිය | |||||||||
| PPS ඉහළ/පසුපස | µm | අයිඑස්ඕ 8791-4 | ඉලක්කය | 1.2/1.2 | |||||||||
| උපරිම | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| දීප්තිය ඉහළ සහ පසුපස | % | අයිඑස්ඕ 2470-2 | ±2.0 යනු කුමක්ද? | 91.0 යනු | |||||||||
| ග්ලොස් 75° ඉහළ සහ පසුපස | % | අයිඑස්ඕ 8254-1 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 55 | |||||||||
| IGT බිබිලි ඉහළ සහ පසුපස | මෙනෙවිය | අයිඑස්ඕ 3783 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | |||||||||
| COBB 60 දශකයේ ඉහළම සහ පසුපස ගීත | උ/m² | අයිඑස්ඕ 535 | ≤ (අයි.වී.) | 55 | |||||||||
| PLY බන්ධනය | ජ/මී² | ටැපි 569 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 150 යි | |||||||||
| චතුරස්රය | mm | ජීබී/ටී 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| ප්රමාණයේ අපගමනය | mm | ජීබී/ටී 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| පරීක්ෂණ තත්ත්වය:(50+2)%RH,(23+1)°C | |||||||||||||
කලා පුවරුව සඳහා ඇසුරුම් මොනවාද?
1. පත්රය: ලී පැලට් එකක ඔතා ඇසුරුම් පටියකින් සුරක්ෂිත කර ඇති පටල හැකිලීම.පාරිභෝගිකයා කැමති නම් පහසුවෙන් නැවත විකිණීම සඳහා අපට රීම් ටැගය එක් කළ හැකිය.
2. රෝල්: සෑම රෝලයක්ම ශක්තිමත් PE ආලේපිත ක්රාෆ්ට් කඩදාසිවලින් ඔතා ඇත.
3. රීම් ඇසුරුම් කිරීම: PE ආලේපිත ඇසුරුම් කඩදාසි ඇසුරුම් කර ඇති සෑම රීම් එකක්ම.
4. පාරිභෝගිකයින් සඳහා අභිරුචිකරණය කළ පැකේජය.
ඇයි අපිව තෝරා ගන්නේ!
1. වෘත්තීය වාසිය:
කඩදාසි කාර්මික පරාසය තුළ අපට වසර 20 ක ව්යාපාරික පළපුරුද්දක් තිබේ.
චීනයේ කඩදාසි සහ කඩදාසි නිෂ්පාදන සඳහා පොහොසත් මූලාශ්රයක් මත පදනම්ව, අපට අපගේ පාරිභෝගිකයාට තරඟකාරී මිලකට, උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සැපයිය හැකිය.
2. OEM වාසිය:
පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව අපට OEM කළ හැකිය.
3. ගුණාත්මක වාසිය:
අපි SGS, ISO, FDA වැනි තත්ත්ව සහතික රාශියක් සමත් වී ඇත්තෙමු.
වැඩමුළුව
පණිවිඩයක් තියන්න
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් හෝ යෝජනා තිබේ නම්, කරුණාකර අපට පණිවිඩයක් තබන්න, අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු දෙන්නෙමු!






