Pampiri/boto ea bonono ea C2S e benyang e rekisoang haholo ka har'a moqolo
Video
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Boto ea bonono ea C2S ka har'a lakane/rolo |
| Thepa | 100% Virgin lehong la Virgin |
| 'Mala | tšoeu |
| Core | 3”,6”,10”,20” |
| Boima ba sehlahisoa | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| Boholo | 787x1092/889x1194mm ka har'a lakane, ≥600mm ka har'a moqolo |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
| Setifikeiti | SGS, ISO, FDA, jj. |
| Kou | Ningbo |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 30 kapa a ka buisanoang |
Tšebeliso
Li-tag tsa Liaparo
Libukana tsa maemo a holimo
Likenyelletso tsa Papatso
Khalendara (ka bobeli Deske le Lebota lia Fumaneha)
Karete ea ho Ithuta
Karete ea ho Palama
Buka ea Bana
Karete ea ho Bapala
Karete ea Papali/deske Karete ea Papali
Phapang ke efe pakeng tsa pampiri ea bonono e koahetsoeng le boto ea bonono e koahetsoeng?
1. Phapang ea ts'ebetso ea tlhahiso:
Pampiri ea motheo ea pampiri ea bonono e koahetsoeng ke sebopeho sa lera le le leng, ha boto ea bonono e koahetsoeng e na le sebopeho sa lera le le leng.
2. Phapang ea thepa ea pampiri:
Pampiri ea bonono e koahetsoeng e shebane le boima bo mahareng le bo tlase ha boto ea bonono e koahetsoeng e le gram e mahareng le e phahameng.
Pampiri ea bonono e koahetsoeng e sebelisoa haholo pampiring ea setso (joalo ka libuka, lik'halendara, jj.), e hloka tlhoko e phahameng ea thepa ea bokaholimo, joalo ka bosoeu, ho benya, boreledi le tse ling.
Bakeng sa boto ea bonono e koahetsoeng, hangata e sebelisoa holim'a thepa ea ho paka (joalo ka lebokoso la ho fanyeha, sekoahelo sa buka, karete ea mabitso, jj.), e shebaneng le boholo le ho tiea.
Maemo a Tekheniki
| Thepa | Yuniti | E tloaelehileng | Mamello | Litekanyetso | |||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Botenya | µm | ISO 534 | ± 10 | 220 | 245 | ||||||||
| ± 15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Sekhomaretsi | pt | ± 0.4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ± 0.6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| CD ea ho satalla | mN*m | ISO 2493 | sepheo | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2.90 | 3.68 | 4.41 | 4.90 | 6.83 | 7.30 | 10.40 |
| motsotso | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6.60 | 9.00 | |||
| MD ea ho tsikitlanya | sepheo | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5.70 | 7.35 | 8.40 | 8.90 | 10.60 | 10.90 | 17.90 | ||
| motsotso | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 15.00 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 | ± 1.0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Top/Mokokotlo | µm | ISO 8791-4 | sepheo | 1.2/1.2 | |||||||||
| boholo | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Khanya e ka Holimo le ka Morao | % | ISO 2470-2 | ± 2.0 | 91.0 | |||||||||
| Khanya ea 75° Holimo le Morao | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Top&Back | Mof | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| COBB 60s Top&Back | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Tlamo ea PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Sekwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Ho kheloha ha boholo | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Boemo ba Teko:(50+2)%RH,(23+1)°C | |||||||||||||
Sephutheloana sa boto ea bonono ke eng?
1. Leqephe: Ho nyenyefatsa filimi ho phuthetsoe palleteng ea lepolanka 'me ho tiisetsoa ka lebanta la ho paka. Re ka eketsa tag ea ream bakeng sa ho rekisa hape habonolo haeba moreki a rata.
2. Moqolo: Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri e matla ea Kraft e koahetsoeng ka PE.
3. Ho paka ka ream: Ream ka 'ngoe e na le pampiri ea ho paka e koahetsoeng ka PE e pakiloeng.
4. Sephutheloana se etselitsoeng bareki.
Hobaneng u re khetha!
1. Molemo oa litsebi:
Re na le boiphihlelo ba lilemo tse 20 khoebong ea indasteri ea pampiri.
Ho latela mohloli o ruileng oa lihlahisoa tsa pampiri le pampiri Chaena, re ka fana ka theko e hlōlisanang, lihlahisoa tsa boleng bo holimo ho bareki ba rona.
2. Molemo oa OEM:
Re ka etsa OEM ho latela litlhoko tsa bareki.
3. Molemo oa boleng:
Re fetile setifikeiti se sengata sa boleng, joalo ka SGS, ISO, FDA, jj.
Seboka sa mosebetsi
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!






