Káàdì sìgá onípele gíga SBB C1S tí a fi eyín erin funfun bo
Ìsọfúnni Ọjà
| Orúkọ ọjà náà | SBB ti a fi bo ẹyọkanKáàdì sìgá |
| Ohun èlò | Pápù igi wundia 100% |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Wmẹjọ | 215/220/225/230/240/250GSM |
| Àkójọ | àpò ìwé/àpò ìyípo |
| Lílò | ó yẹ fún páálí sìgá |
| Ibudo | Ningbo |
| Ibi tí a ti wá | Ṣáínà |
| Ìjẹ́rìí | ISO, FDA,àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
Ohun elo
Ó yẹ fún ṣíṣe àpò sìgá
Iwọn Imọ-ẹrọ
| Ohun ìní | Ẹyọ kan | Boṣewa | Ìfaradà | Àwọn ìníyelórí | |||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500)lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| Kálípárì | µm | ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (nípọn jù) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12.0 (nípọn jù) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| CD líle | mN.m | ISO 2493 | ibi-afẹde | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | ||
| iṣẹ́jú | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| Líle MD | ibi-afẹde | 5.67 | 5.78 | 7.56 | 8.19 | ||||
| iṣẹ́jú | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | |||||
| Ọrinrin | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | ibi-afẹde | 0.8 | |||||
| o pọju | 1.0 | ||||||||
| Òkè Ìmọ́lẹ̀ | % | ISO 2470-2 | ≥ | 82.0 | |||||
| Ìmọ́lẹ̀ Padà | % | ISO 2470-2 | ≥ | 81.0 | |||||
| Gloss75°Òkè | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | Àtúnṣe Ìtẹ̀jáde 1.20, Ìtẹ̀jáde Gravure 1.00 | |||||
| COBB 60s Òkè àti Ẹ̀yìn àti àárín | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| PLY Bonding | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Ìwọ̀n Onígun mẹ́rin | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Ìyàtọ̀ Ìwọ̀n | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Tí oníbàárà bá fẹ́ kí ìwọ̀n SBB225g/m² tó nípọn, jọ̀wọ́ fún wọn ní ìtọ́ni tó ṣe kedere. | |||||||||
| Ipò Ìdánwò:(50±2)%RH,(23±1)℃ | |||||||||
| Ẹ̀yà: AQ (A tẹ̀ ẹ́ jáde ní oṣù kẹta ọdún 2022, Ẹ̀yà Supersedes tí a kọ ní oṣù kẹrin ọdún 2021.) | |||||||||
Àkójọ
1. Iṣakojọpọ Yipo:
Gbogbo ìwé tí a fi PE bò tí a fi Kraft bò ni a fi wé.
2. Iṣakojọpọ awọn iwe fifẹ:
Fíìmù ìdènà tí a fi we lórí páàlì onígi tí a sì fi okùn ìpamọ́ pamọ́ pẹ̀lú
Idanileko
Ìbéèrè àti Ìdáhùn
Q: Kini o le ra lati ọdọ wa?
A: Ìwọ̀n ìwé ilé, ìwé ilé iṣẹ́ (Ivory board, Art paper board, grey board, kraft board, food grade paper), ìwé àṣà (offset paper, copy paper) àti àwọn ọjà ìwé tí a ti parí (seal skin, toilet tissue, hand toweli, tool tool, book handkerchief, manuals, screen, paper cup, paper abstracts, etc.)
Q: Kini anfani ile-iṣẹ rẹ?
A: A ni iriri iṣowo ọdun 20 lori ibiti ile-iṣẹ iwe ati pe a ni awọn ẹrọ ẹrọ ti ilọsiwaju.
A ni oniruuru ati akojo oja pipe.
Pẹlu orisun ọlọrọ, a le pese idiyele ifigagbaga pẹlu didara to dara si alabara wa.
Q: Alaye wo ni a gbọdọ pese fun ibeere naa?
A: Jọwọ pese alaye nipa ọja naa, iwuwo, iye, apoti ati awọn alaye miiran bi o ti ṣee ṣe.
Nítorí náà, a lè sọ ọ́ pẹ̀lú iye owó tó péye jù.
Q: Ṣe a le gba ayẹwo naa?
A: Bẹẹni, a le pese ayẹwo ọfẹ, deede pẹlu iwọn A4, ti o ba ni awọn ibeere pataki, jọwọ jẹ ki a mọ
Q: Ṣe o le pese iṣẹ OEM?
A: Bẹẹni, a le ṣe OEM gẹgẹbi ibeere awọn alabara.
Q: Kini MOQ rẹ?
A: MOQ naa jẹ 1 * 40HQ.
Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: T/T, Western Union, PayPal.
Q: Kini akoko asiwaju iṣelọpọ rẹ?
A: Ni deede ọjọ 30 lẹhin aṣẹ ati awọn alaye ti jẹrisi.
Q: Kini awọn ofin ifijiṣẹ rẹ?
A: FOB/CIF bí o ṣe fẹ́
Fi Ifiranṣẹ Kan silẹ
Ti o ba ni awọn ibeere tabi awọn aba, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, a yoo dahun ọ ni kete bi a ti le ṣe!











