Katin sigari mai inganci SBB C1S mai rufi farin allon hauren giwa
Bayanin Samfuri
| Sunan samfurin | SBB mai rufi guda ɗayaKatin sigari |
| Kayan Aiki | 100% ɓangaren litattafan itace mara aure |
| Launi | Fari |
| Wtakwas | 215/220/225/230/240/250gsm |
| Marufi | fakitin takarda/naɗi |
| Amfani | ya dace da fakitin sigari |
| Tashar jiragen ruwa | Ningbo |
| Wurin asali | China |
| Takardar shaida | ISO, FDA,da sauransu. |
Aikace-aikace
Ya dace da yin fakitin sigari
Tsarin Fasaha
| Kadara | Naúrar | Daidaitacce | Haƙuri | Ƙima | |||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500)lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (mai kauri) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12.0 (mai kauri) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| CD mai tauri | mN.m | ISO 2493 | manufa | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | ||
| minti | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| Tauri MD | manufa | 5.67 | 5.78 | 7.56 | 8.19 | ||||
| minti | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | |||||
| Danshi | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||
| Babban PPS | µm | ISO 8791-4 | manufa | 0.8 | |||||
| matsakaicin | 1.0 | ||||||||
| Hasken Sama | % | ISO 2470-2 | ≥ | 82.0 | |||||
| Hasken Baya | % | ISO 2470-2 | ≥ | 81.0 | |||||
| Mai sheki75°Sama | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| saman ƙuraje na IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | Bugawa ta offset 1.20, Bugawa ta Gravure 1.00 | |||||
| COBB 60s Sama&Baya&tsakiya | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| Haɗin PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Muraba'i | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Bambancin Girma | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Idan abokin ciniki yana son daidaitaccen kauri na SBB225g/m², don Allah a ba da umarni mai haske. | |||||||||
| Yanayin Gwaji: (50±2)%RH, (23±1)℃ | |||||||||
| Sigar: AQ (An fitar a watan Maris na 2022, sigar Supersedes mai kwanan wata a watan Afrilu na 2021.) | |||||||||
Marufi
1. Kunshin marufi:
Kowace nadi da aka naɗe da takardar Kraft mai ƙarfi mai rufi ta PE.
2. Manyan zanen gado:
An naɗe fim ɗin a kan pallet na katako kuma an ɗaure shi da madaurin shiryawa
Bita
Tambaya da Amsa
T: Me za ku iya saya daga gare mu?
A: Takardar gida ta asali, takardar masana'antu (Allon Ivory, Allon takarda na zane, Allon toka, Allon kraft, Allon takarda mai daraja a abinci), takardar al'adu (takardar da aka gyara, takardar kwafi) da kayayyakin takarda da aka gama (nama ta fuska, nama ta bayan gida, tawul ɗin hannu, adiko, tawul ɗin kicin, takardar handkerchief, goge-goge, diaper, kofin takarda, kwano na takarda, da sauransu)
T: Menene fa'idar kamfanin ku?
A: Muna da shekaru 20 na ƙwarewar kasuwanci a fannin masana'antar takarda kuma muna da kayan aikin injina na zamani.
Muna da nau'ikan kayayyaki iri-iri da kuma cikakken kayan aiki.
Tare da tushen arziki, za mu iya samar da farashi mai kyau tare da inganci mai kyau ga abokin cinikinmu.
T: Wane bayani ya kamata mu bayar don binciken?
A: Da fatan za a bayar da takamaiman samfurin, nauyi, adadi, marufi da sauran bayanai gwargwadon iko.
Domin mu iya ambato tare da farashi mafi daidaito.
T: Za mu iya samun samfurin?
A: Ee, za mu iya samar da samfurin kyauta, yawanci tare da girman A4, idan kuna da buƙatu na musamman, da fatan za a sanar da mu
T: Za ku iya samar da sabis na OEM?
A: Ee, za mu iya yin OEM kamar yadda abokan ciniki ke buƙata.
T: Menene MOQ ɗinka?
A: MOQ shine 1 * 40HQ.
T: Menene sharuɗɗan biyan kuɗin ku?
A: T/T, Western Union, PayPal.
Tambaya: Menene lokacin jagorancin samarwa?
A: Yawanci kwanaki 30 bayan an tabbatar da oda da cikakkun bayanai.
T: Menene sharuɗɗan isar da kaya?
A: FOB/CIF kamar yadda kuke so
A Bar Saƙo
Idan kuna da tambayoyi ko shawarwari, da fatan za ku bar mana saƙo, za mu amsa muku da zarar mun samu dama!











