Cairt toitean àrd-inbhe bòrd eabhair geal còmhdaichte le SBB C1S
Sònrachadh Bathar
| Ainm an toraidh | SBB aon-chòmhdaichteCairt toitean |
| Stuth | 100% pronnadh fiodha òigh |
| Dath | Geal |
| Wochd | 215/220/225/230/240/250gsm |
| Pacadh | pasgan duilleig/pasgan rolla |
| Cleachdadh | freagarrach airson pasgan toitean |
| Port | Ningbo |
| Àite-tùs | Sìona |
| Teisteanas | ISO, FDA,msaa. |
Iarrtas
Freagarrach airson pasgan toitean a dhèanamh
Inbhe Teicnigeach
| Seilbh | Aonad | Coitcheann | Fulangas | Luachan | |||||
| Gramaireachd | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500)lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (tiughad) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12.0 (tiughad) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| CD teanntachd | mN.m | ISO 2493 | targaid | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | ||
| mionaid | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| Stiùir MD | targaid | 5.67 | 5.78 | 7.56 | 8.19 | ||||
| mionaid | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | |||||
| Taiseachd | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | targaid | 0.8 | |||||
| as àirde | 1.0 | ||||||||
| Soilleireachd as àirde | % | ISO 2470-2 | ≥ | 82.0 | |||||
| Soilleireachd air ais | % | ISO 2470-2 | ≥ | 81.0 | |||||
| Gloss75°Top | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| Mullach Blister IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | Clò-bhualadh Offset 1.20, Clò-bhualadh Gravure 1.00 | |||||
| COBB 60an Mullach is Cùl is Meadhan | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| Ceangal PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Ceàrnagachd | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Claonadh Meud | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Ma tha an neach-ceannach ag iarraidh tiughad àbhaisteach SBB225g/m², feuch an toir thu seachad stiùireadh soilleir. | |||||||||
| Suidheachadh Deuchainn: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||||
| Tionndadh: AQ (Air fhoillseachadh sa Mhàrt 2022, A’ dol an àite an tionndaidh leis a’ cheann-latha sa Ghiblean 2021.) | |||||||||
Pacadh
1. Pacadh rolla:
Gach rolla air a phasgadh le pàipear Kraft làidir còmhdaichte le PE.
2. Pacadh dhuilleagan mòra:
Film air a phasgadh le crìonadh air paileid fiodha agus tèarainte le strap pacaidh
Bùth-obrach
C&F
C: Dè as urrainn dhut a cheannach bhuainn?
A: Rolla màthaireil pàipear taighe, pàipear gnìomhachais (bòrd eabhair, bòrd pàipear ealain, bòrd liath, bòrd kraft, bòrd pàipear ìre bìdh), pàipear cultarail (pàipear cothromachaidh, pàipear leth-bhreac) agus toraidhean pàipeir crìochnaichte (pàipear aghaidh, pàipear toileat, searbhadair làimhe, napcain, searbhadair cidsin, pàipear neapraigear, clòthan-sguabaidh, diaper, cupa pàipeir, bobhla pàipeir, msaa)
C: Dè a’ bhuannachd a th’ aig a’ chompanaidh agad?
A: Tha 20 bliadhna de eòlas gnìomhachais againn air raon gnìomhachais pàipeir agus tha uidheamachd innealan adhartach againn.
Tha measgachadh farsaing agus clàr-stuth iomlan againn.
Le stòras beairteach, is urrainn dhuinn prìs farpaiseach le deagh chàileachd a thoirt don luchd-ceannach againn.
C: Dè am fiosrachadh a bu chòir dhuinn a thoirt seachad airson an rannsachaidh?
A: Thoir seachad sònrachadh toraidh, cuideam, meud, pacadh agus fiosrachadh eile cho mionaideach 's as urrainn dhut.
Gus an urrainn dhuinn prìs nas cruinne a thoirt seachad.
C: An urrainn dhuinn an sampall fhaighinn?
A: 'S e, is urrainn dhuinn sampall an-asgaidh a thoirt seachad, mar as trice le meud A4, ma tha riatanasan sònraichte agad, feuch an innis thu dhuinn
C: An urrainn dhut seirbheis OEM a thoirt seachad?
A: 'S e, is urrainn dhuinn OEM a dhèanamh a rèir riatanas luchd-ceannach.
C: Dè an MOQ agad?
A: Is e an MOQ 1 * 40HQ.
C: Dè na teirmichean pàighidh agad?
A: T/T, Western Union, Paypal.
C: Dè an ùine stiùiridh riochdachaidh agad?
A: Mar as trice 30 latha às deidh òrdugh agus mion-fhiosrachadh a dhearbhadh.
C: Dè na teirmichean lìbhrigidh agad?
A: FOB / CIF mar a thogras tu
Fàg teachdaireachd
Ma tha ceistean no molaidhean agaibh, fàgaibh teachdaireachd thugainn, freagraidh sinn sibh cho luath ‘s as urrainn dhuinn!











