Cairt pàipeir bòrd fillte C1S Ivory den chàileachd as àirde bho APP
Bhidio
Sònrachadh Bathar
| Seòrsa | Bogsa fillte bòrd-pàipeir FBB eabhair |
| Stuth | 100% pronnadh fiodha òigh |
| Dath | Geal |
| Còmhdach | Còmhdaichte aon-taobhach |
| Cuideam | 250-400gsm |
| Meud | ≥600MM no faodar a ghnàthachadh |
| Pacadh | Pacadh rolla/pacadh dhuilleagan |
| Ceann-latha lìbhrigidh | 30 latha às dèidh dearbhadh òrdugh |
| Port | Ningbo |
| Àite-tùs | Sìona |
Meud an toraidh
Meud àbhaisteach airson duilleag:787 * 1092mm; 889 * 1194mm.
Leud cunbhalach airson rolla:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm no a rèir riatanasan luchd-ceannach.
Iarrtas
Air a chleachdadh gu farsaing airson pacadh cungaidhean maise, stuthan dealanach, dhrogaichean, innealan agus toraidhean cultarail. Leithid bogsa fillte, cairt blister, tag crochte, cairt fàilte, pocannan-làimhe, tòimhseachain, truinnsear pàipeir, msaa.
Inbhe theicnigeach
| Seilbh | Aonad | Coitcheann | Fulangas | Luachan | ||||||||||
| Gramaireachd | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD teanntachd | mN*m | ISO 2493 | targaid | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| mionaid | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Stiùir MD | targaid | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| mionaid | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Taiseachd | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | targaid | 1.1 | ||||||||||
| as àirde | 1.3 | |||||||||||||
| Soilleireachd as àirde | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| Mullach gleansach | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Salachar (0.3-1.0mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| Mullach Blister IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| Blister IGT air ais | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| Barr COBB nan 60an | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Ceangal PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Ceàrnagachd | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Claonadh Meud | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Beachd: Clò-bhualadh dà-dath air a’ chùl (chan e clò-bhualadh slàn), clò-bhualadh còd didseatach Laster air an taobh as àirde. | ||||||||||||||
| Suidheachadh Deuchainn: (50 + 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||||||||||||
| Tionndadh: AQ (Air fhoillseachadh sa Mhàrt 2022, A’ dol an àite an tionndaidh leis a’ cheann-latha sa Ghiblean 2021.) | ||||||||||||||
Pacadh Bathar
1. Pacadh Rolla:
Gach rolla air a phasgadh le pàipear Kraft làidir còmhdaichte le PE.
2. Pacadh dhuilleagan mòra:
Film air a phasgadh le crìonadh air paileid fiodha agus tèarainte le strap pacaidh
Is urrainn dhuinn taga ream a chur ris airson luchd-ceannach a tha furasta ath-reic. mar as trice le 100 duilleag gach ream no faodar a ghnàthachadh.
Mura h-eil thu ga chleachdadh ach airson do chleachdadh fhèin, chan eil sinn a’ moladh taga ream a chur ris a dh’ fhaodadh cosgais a shàbhaladh.
Bùth-obrach
Carson a thaghas tu sinn
1. Buannachd proifeasanta:
Tha 20 bliadhna de eòlas gnìomhachais againn air raon gnìomhachais pàipeir.
Stèidhichte air stòras beairteach airson pàipear agus toraidhean pàipeir ann an Sìona, is urrainn dhuinn prìsean farpaiseach, toraidhean àrd-inbhe a thoirt don luchd-ceannach againn.
2. Buannachd OEM:
Is urrainn dhuinn OEM a dhèanamh a rèir riatanasan an neach-ceannach.
3. Buannachd càileachd:
Tha sinn air mòran teisteanas càileachd a thoirt seachad, ISO, FDA, SGS, msaa.
Is urrainn dhuinn sampall an-asgaidh a thoirt seachad gus càileachd a dhearbhadh mus tèid a chuir air falbh.
4. Buannachd seirbheis:
Tha sgioba seirbheis proifeasanta againn agus freagraidh sinn ceistean thugad taobh a-staigh 24 uairean.
Fàg teachdaireachd
Ma tha ceistean no molaidhean agaibh, fàgaibh teachdaireachd thugainn, freagraidh sinn sibh cho luath ‘s as urrainn dhuinn!











