APP તરફથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા C1S આઇવરી બોર્ડ ફોલ્ડિંગ બોક્સ બોર્ડ પેપર કાર્ડ
વિડિઓ
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ
| પ્રકાર | FBB પેપર બોર્ડ આઇવરી ફોલ્ડિંગ બોક્સ |
| સામગ્રી | ૧૦૦% શુદ્ધ લાકડાનો પલ્પ |
| રંગ | સફેદ |
| કોટિંગ | સિંગલ સાઇડ કોટેડ |
| વજન | ૨૫૦-૪૦૦ ગ્રામ મિલી |
| કદ | ≥600 મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
| પેકેજિંગ | રોલ પેકિંગ/શીટ્સ પેકિંગ |
| ડિલિવરીની તારીખ | ઓર્ડર કન્ફર્મ થયાના 30 દિવસ પછી |
| બંદર | નિંગબો |
| મૂળ સ્થાન | ચીન |
ઉત્પાદનનું કદ
શીટ માટે નિયમિત કદ:૭૮૭*૧૦૯૨ મીમી; ૮૮૯*૧૧૯૪ મીમી.
રોલ માટે નિયમિત પહોળાઈ:૬૦૦/૬૫૦/૭૦૦/૭૫૦/૭૮૭/૮૮૯/૮૫૦/૯૬૦/૧૦૦૦/૧૩૦૦/૧૩૫૦/૧૪૦૦ મીમી અથવા ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો મુજબ.
અરજી
કોસ્મેટિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક, દવાઓ, સાધનો અને સાંસ્કૃતિક ઉત્પાદનોના પેકેજિંગમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જેમ કે, ફોલ્ડ બોક્સ, બ્લિસ્ટર કાર્ડ, હેંગ ટેગ, ગ્રીટિંગ કાર્ડ, હેન્ડ બેગ, પઝલ, પેપર પ્લેટ, વગેરે.
ટેકનિકલ ધોરણ
| મિલકત | એકમ | માનક | સહનશીલતા | મૂલ્યો | ||||||||||
| ગ્રામેજ | ગ્રામ/મીટર² | આઇએસઓ ૫૩૬ | ±૩% | ૨૨૦ | ૨૩૦ | ૨૫૦ | ૨૭૦ | ૨૮૦ | ૩૦૦ | ૩૨૫ | ૩૫૦ | ૪૦૦ | ૪૪૦ | ૪૫૦ |
| (૨૪"x૩૬" ૫૦૦) પાઉન્ડ | ૧૩૫ | ૧૪૧ | ૧૫૪ | ૧૬૬ | ૧૭૨ | ૧૮૪ | ૨૦૦ | ૨૧૫ | ૨૪૬ | ૨૭૦ | ૨૭૭ | |||
| કેલિપર | μm | આઇએસઓ ૫૩૪ | ±૧૦ | ૨૯૫ | ૩૧૦ | ૩૪૦ | ||||||||
| ±૧૫ | ૩૭૦ | ૩૮૫ | ૪૧૫ | ૪૬૦ | ૪૯૦ | ૫૫૫ | ૬૧૦ | ૬૩૦ | ||||||
| pt | ±૦.૪ | ૧૧.૬૦ | ૧૨.૨૦ | ૧૩.૩૦ | ||||||||||
| ±૦.૬ | ૧૪.૫૦ | ૧૫.૧૦ | ૧૬.૩૦ | ૧૮.૧૦ | ૧૯.૨૦ | ૨૧.૮૦ | ૨૪.૦૦ | ૨૪.૮૦ | ||||||
| જડતા સીડી | મિનિટ*મિનિટ | આઇએસઓ 2493 | લક્ષ્ય | ૨.૬૩ | ૩.૫૭ | ૪.૪૧ | ૫.૬૭ | ૫.૮૮ | ૭.૩૫ | ૯.૯૮ | ૧૧.૬૦ | ૧૬.૮૦ | ૨૧.૦૦ | ૨૨.૧૦ |
| મિનિટ | ૨.૪૦ | ૨.૯૦ | ૩.૮૦ | ૪.૬૦ | ૫.૨૦ | ૬.૫૦ | ૮.૫૦ | ૧૦.૦૦ | ૧૪.૦૦ | ૧૮.૦૦ | ૧૯.૦૦ | |||
| જડતા એમડી | લક્ષ્ય | ૫.૨૫ | ૭.૫૬ | ૯.૪૫ | ૧૧.૦૦ | ૧૨.૬૦ | ૧૪.૭૦ | ૨૧.૦૦ | ૨૪.૨૦ | ૩૨.૬૦ | ૩૬.૮૦ | ૩૯.૯૦ | ||
| મિનિટ | ૩.૨૦ | ૬.૫૦ | ૭.૦૦ | ૭.૫૦ | ૮.૦૦ | ૧૨.૦૦ | ૧૫.૦૦ | ૧૮.૫૦ | ૨૩.૦૦ | ૨૭.૦૦ | ૨૮.૦૦ | |||
| ભેજ | % | આઇએસઓ 287 | ±૧.૦ | ૬.૫ | ૭.૦ | |||||||||
| પીપીએસ ટોપ | μm | આઇએસઓ ૮૭૯૧-૪ | લક્ષ્ય | ૧.૧ | ||||||||||
| મહત્તમ | ૧.૩ | |||||||||||||
| બ્રાઇટનેસ ટોપ | % | આઇએસઓ 2470-2 | ±૨.૦ | 91 | ||||||||||
| ગ્લોસ ટોપ | % | આઇએસઓ ૮૨૫૪-૧ | ≥ | 45 | ||||||||||
| ધૂળ (0.3-1.0mm²) | બિંદુ/ચોરસમીટર | જીબી/ટી ૧૫૪૧ | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT બ્લિસ્ટર ટોપ | મી/સે | આઇએસઓ ૩૭૮૩ | ≥ | ૧.૫ | ||||||||||
| IGT ફોલ્લો પાછળ | મી/સે | આઇએસઓ ૩૭૮૩ | ≥ | ૧.૨ | ||||||||||
| COBB 60 ના દાયકાના ટોપ | ગ્રામ/મીટર² | આઇએસઓ ૫૩૫ | ≤ | 55 | ||||||||||
| પ્લાય બોન્ડિંગ | જે/મીટર² | ટેપ્પી ૫૬૯ | ≥ | ૧૩૦ | ||||||||||
| ચોરસતા | mm | જીબી/ટી ૪૫૧.૧ | - | ૦ ~ ૨.૦ | ||||||||||
| કદ વિચલન | mm | જીબી/ટી ૪૫૧.૧ | - | ૦ ~ ૨.૦ | ||||||||||
| ટિપ્પણી: પાછળની બાજુએ ડબલ કલર પ્રિન્ટિંગ (સંપૂર્ણ પ્રિન્ટિંગ નહીં), ઉપરની બાજુએ લેસ્ટર ડિજિટલ કોડ પ્રિન્ટિંગ. | ||||||||||||||
| પરીક્ષણ સ્થિતિ:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||||||||
| સંસ્કરણ: AQ (માર્ચ 2022 માં જારી કરાયેલ, એપ્રિલ 2021 માં પ્રકાશિત થયેલ સંસ્કરણને બદલે છે.) | ||||||||||||||
ઉત્પાદન પેકિંગ
૧. રોલ પેકિંગ:
દરેક રોલ મજબૂત PE કોટેડ ક્રાફ્ટ પેપરથી લપેટાયેલો.
2. બલ્ક શીટ્સ પેકિંગ:
ફિલ્મ સંકોચન લાકડાના પેલેટ પર લપેટીને પેકિંગ સ્ટ્રેપથી સુરક્ષિત કરો
અમે ગ્રાહક માટે રીમ ટેગ ઉમેરી શકીએ છીએ જે ફરીથી વેચવા માટે સરળ છે. સામાન્ય રીતે પ્રતિ રીમ 100 શીટ્સ સાથે અથવા કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
જો ફક્ત સ્વ-ઉપયોગ માટે હોય, તો અમે રીમ ટેગ ઉમેરવાનું સૂચન કરતા નથી જે ખર્ચ બચાવી શકે છે.
વર્કશોપ
અમને કેમ પસંદ કરો
1. વ્યાવસાયિક લાભ:
અમારી પાસે કાગળ ઔદ્યોગિક શ્રેણીમાં 20 વર્ષનો વ્યવસાયિક અનુભવ છે.
ચીનમાં કાગળ અને કાગળના ઉત્પાદનોના સમૃદ્ધ સ્ત્રોતના આધારે, અમે અમારા ગ્રાહકને સ્પર્ધાત્મક ભાવ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો પૂરા પાડી શકીએ છીએ.
2. OEM ફાયદો:
અમે ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર OEM કરી શકીએ છીએ.
3. ગુણવત્તા લાભ:
અમે ઘણા બધા ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર, ISO, FDA, SGS, વગેરે પાસ કર્યા છે.
શિપમેન્ટ પહેલાં ગુણવત્તા ચકાસવા માટે અમે મફત નમૂના આપી શકીએ છીએ.
4. સેવા લાભ:
અમારી પાસે વ્યાવસાયિક સેવા ટીમ છે અને અમે 24 કલાકની અંદર તમારી પૂછપરછનો જવાબ આપીશું.
સંદેશ મૂકો
જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો અથવા સૂચનો હોય, તો કૃપા કરીને અમને એક સંદેશ મૂકો, અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમને જવાબ આપીશું!











