Ikhadi lephepha lebhodi yebhokisi egoqekayo yeC1S Ivory esemgangathweni ophezulu evela kwi-APP
Ividiyo
Iinkcukacha zeMveliso
| Uhlobo | Ibhodi yephepha le-FBB ibhokisi yokusonga yendlovu |
| Izinto eziphathekayo | I-pulp yomthi eyi-100% eyi-virgin |
| Umbala | Mhlophe |
| Ukwaleka | Icala elinye eligutyungelweyo |
| Ubunzima | 250-400gsm |
| Ubungakanani | ≥600MM okanye ingenziwa ngokwezifiso |
| Ukupakisha | Ukupakisha iiroll/ukupakisha amaphepha |
| Umhla wokuhanjiswa | Iintsuku ezingama-30 emva kokuba i-odolo iqinisekisiwe |
| Izibuko | I-Ningbo |
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
Ubungakanani bemveliso
Ubungakanani obuqhelekileyo beshidi:787*1092mm; 889*1194mm.
Ububanzi obuqhelekileyo bokuqengqeleka:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm okanye ngokweemfuno zabathengi.
Isicelo
Isetyenziswa kakhulu ekupakisheni izinto zokuthambisa, izinto ze-elektroniki, amayeza, izixhobo kunye neemveliso zenkcubeko. Ezifana nebhokisi egoqiweyo, ikhadi le-blister, ithegi yokuxhoma, ikhadi lokubulisa, ibhegi yesandla, iphazili, ipleyiti yephepha, njl.njl.
Umgangatho wobugcisa
| Ipropati | Iyunithi | Umgangatho | Ukunyamezelana | Amaxabiso | ||||||||||
| Igrama | g/m² | I-ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| I-Caliper | μm | I-ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ± 0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ± 0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| I-CD yokuqina | mN*m | I-ISO 2493 | ithagethi | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| umzuzu | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Ukuqina kwe-MD | ithagethi | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| umzuzu | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Ukufuma | % | I-ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| Phezulu kwePPS | μm | I-ISO 8791-4 | ithagethi | 1.1 | ||||||||||
| ubuninzi | 1.3 | |||||||||||||
| Ukukhanya okuphezulu | % | I-ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| I-Gloss Top | % | I-ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Ukungcola (0.3-1.0mm²) | ichaphaza/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blister Phezulu | Nksk | I-ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Buyela | Nksk | I-ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| I-COBB 60s Phezulu | g/m² | I-ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Ukubopha nge-PLY | I-J/m² | I-TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Isikwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Ukuphambuka kobungakanani | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Isaziso: Ukuprinta imibala emibini ngasemva (akuprintwanga ngokupheleleyo), Ukuprinta ikhowudi yedijithali yokugqibela ngasemva. | ||||||||||||||
| Imeko yoVavanyo:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||||||||
| Inguqulelo: AQ (Ikhutshwe ngoMatshi 2022, inguqulelo ye-Supersedes inomhla ka-Epreli 2021.) | ||||||||||||||
Ukupakisha imveliso
1. Ukupakisha iiRoll:
Iroli nganye isongelwe ngephepha le-Kraft eliqinileyo eligqunywe yi-PE.
2. Ukupakisha amaphepha amaninzi:
Ifilimu encitshisiweyo isongelwe kwipalethi yomthi kwaye iqiniswe ngentambo yokupakisha
Singongeza i-ream tag kumthengi ekulula ukuyithengisa kwakhona. Ngokuqhelekileyo ngamaphepha ali-100 nge-ream nganye okanye inokwenziwa ngokwezifiso.
Ukuba zezokuzisebenzisa kuphela, asicebisi ukongeza i-ream tag enokonga iindleko
Iworkshop
Kutheni ukhethe thina
1. Inzuzo yobungcali:
Sinamava oshishino eminyaka engama-20 kuluhlu lwemizi-mveliso yamaphepha.
Ngokusekelwe kumthombo otyebileyo weemveliso zephepha nephepha eTshayina, singabonelela abathengi bethu ngexabiso eliphantsi, iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
2. Inzuzo ye-OEM:
Singenza i-OEM ngokweemfuno zomthengi.
3. Inzuzo yomgangatho:
Siphumelele iziqinisekiso ezininzi zomgangatho, i-ISO, i-FDA, i-SGS, njl.
Singabonelela ngesampulu yasimahla ukujonga umgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.
4. Inzuzo yenkonzo:
Sineqela leenkonzo zobungcali kwaye siza kuphendula imibuzo yakho kwiiyure ezingama-24.
Shiya umyalezo
Ukuba unemibuzo okanye iziphakamiso, nceda usishiyele umyalezo, siza kukuphendula ngokukhawuleza kangangoko sinako!











