Ikhadi lephepha lebhodi lebhodi le-C1S Ivory eligoqekayo elisezingeni eliphezulu elivela ku-APP
Ividiyo
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Uhlobo | Ibhokisi lokugoqa le-ivory lebhodi lephepha le-FBB |
| Izinto | I-pulp yokhuni engu-100% emsulwa |
| Umbala | Okumhlophe |
| Ukugqoka | Imbozwe ohlangothini olulodwa |
| Isisindo | 250-400gsm |
| Usayizi | ≥600MM noma kungenziwa ngezifiso |
| Ukupakisha | Ukupakisha ama-roll/ukupakisha amashidi |
| Usuku lokulethwa | Izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda |
| Ichweba | I-Ningbo |
| Indawo avela kuyo | IShayina |
Usayizi womkhiqizo
Usayizi ojwayelekile weshidi:787*1092mm; 889*1194mm.
Ububanzi obujwayelekile bokugoqa:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm noma ngokwezidingo zamakhasimende.
Isicelo
Isetshenziswa kabanzi ekupakisheni izimonyo, izinto zikagesi, izidakamizwa, amathuluzi kanye nemikhiqizo yamasiko. Njengebhokisi eligoqiwe, ikhadi le-blister, ithegi yokulenga, ikhadi lokubingelela, isikhwama sesandla, iphazili, ipuleti lephepha, njll.
Izinga lobuchwepheshe
| Impahla | Iyunithi | Okujwayelekile | Ukubekezelelana | Amanani | ||||||||||
| I-Grammage | g/m² | I-ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| I-Caliper | μm | I-ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| I-CD yokuqina | mN*m | I-ISO 2493 | ithagethi | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| umzuzu | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Ukuqina kwe-MD | ithagethi | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| umzuzu | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Umswakama | % | I-ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| I-PPS Top | μm | I-ISO 8791-4 | ithagethi | 1.1 | ||||||||||
| ubuningi | 1.3 | |||||||||||||
| Ukukhanya Okuphezulu | % | I-ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| I-Gloss Top | % | I-ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Ukungcola (0.3-1.0mm²) | ichashazi/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| I-IGT Blister Top | m/s | I-ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| I-IGT Blister Emuva | m/s | I-ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| I-COBB 60s Top | g/m² | I-ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Ukubopha kwe-PLY | J/m² | I-TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Isikwele | mm | I-GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Ukuphambuka Kosayizi | mm | I-GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Isaziso: Ukuphrinta okunemibala emibili ohlangothini olungemuva (hhayi ukuphrinta okugcwele), Ukuphrinta kwekhodi yedijithali yokugcina ohlangothini oluphezulu. | ||||||||||||||
| Isimo Sokuhlola:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||||||||
| Inguqulo: AQ (Ikhishwe ngoMashi 2022, inguqulo ye-Supersedes yango-Ephreli 2021.) | ||||||||||||||
Ukupakisha Umkhiqizo
1. Ukupakisha Okugoqekayo:
Umqulu ngamunye ugoqwe ngephepha eliqinile le-PE elimbozwe nge-Kraft.
2. Ukupakisha amashidi amaningi:
Ukuncipha kwefilimu kusongwe epalethini lokhuni futhi kuqiniswe ngebhande lokupakisha
Singangeza ithegi ye-ream kumakhasimende okulula ukuyithengisa kabusha. Ngokuvamile ngamashidi ayi-100 nge-ream ngayinye noma ingenziwa ngezifiso
Uma kusetshenziselwa thina kuphela, asiphakamisi ukwengeza ithegi ye-ream engonga izindleko
I-workshop
Kungani ukhethe thina
1. Inzuzo yobungcweti:
Sineminyaka engama-20 yesipiliyoni sebhizinisi emkhakheni wezimboni zamaphepha.
Ngokusekelwe emthonjeni ocebile wemikhiqizo yephepha nephepha eShayina, singanikeza amakhasimende ethu intengo encintisanayo, imikhiqizo esezingeni eliphezulu.
2. Inzuzo ye-OEM:
Singenza i-OEM ngokwezidingo zamakhasimende.
3. Inzuzo yekhwalithi:
Siphumelele izitifiketi eziningi zekhwalithi, i-ISO, i-FDA, i-SGS, njll.
Singanikeza isampula yamahhala ukuhlola ikhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
4. Inzuzo yesevisi:
Sineqembu lezinsizakalo zobungcweti futhi sizokuphendula imibuzo yakho zingakapheli amahora angama-24.
Shiya umlayezo
Uma unemibuzo noma iziphakamiso, sicela usishiyele umlayezo, sizokuphendula ngokushesha okukhulu!











