Káàdì ìwé àpótí ìdìpọ̀ C1S Ivory board tó ga jùlọ láti APP
Fídíò
Ìsọfúnni Ọjà
| Irú | àpótí ìdìpọ̀ eyín erin FBB |
| Ohun èlò | Pápù igi wundia 100% |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Àwọ̀ | Ẹgbẹ́ kan ṣoṣo tí a fi bo |
| Ìwúwo | 250-400gsm |
| Iwọn | ≥600MM tabi o le ṣe adani |
| Àkójọ | Ikojọpọ awọn awo/ikojọpọ awọn iwe |
| Ọjọ́ ìfijiṣẹ́ | Ọgbọ̀n ọjọ́ lẹ́yìn tí a ti fi ìdí àṣẹ múlẹ̀ |
| Ibudo | Ningbo |
| Ibi tí a ti wá | Ṣáínà |
Iwọn ọja
Iwọn deede fun iwe:787*1092mm; 889*1194mm.
Iwọn deede fun yiyi:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm tàbí gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe béèrè.
Ohun elo
A nlo ni ibigbogbo ninu apoti awọn ohun ikunra, ẹrọ itanna, oogun, irinṣẹ ati awọn ọja asa. Bii apoti ti a ti di, kaadi blister, tag hang, kaadi ikini, apo ọwọ, adojuru, awo iwe, ati bẹbẹ lọ.
Imọ-ẹrọ boṣewa
| Ohun ìní | Ẹyọ kan | Boṣewa | Ìfaradà | Àwọn ìníyelórí | ||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Kálípárì | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD líle | mN*m | ISO 2493 | ibi-afẹde | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| iṣẹ́jú | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Líle MD | ibi-afẹde | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| iṣẹ́jú | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Ọrinrin | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | ibi-afẹde | 1.1 | ||||||||||
| o pọju | 1.3 | |||||||||||||
| Òkè Ìmọ́lẹ̀ | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| Òkè Dídán | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Ẹ̀rẹ̀ (0.3-1.0mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| Ìrora IGT Pada | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| Àkókò gíga COBB 60s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| PLY Bonding | J/m² | TÁPÍ 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Ìwọ̀n Onígun mẹ́rin | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Ìyàtọ̀ Ìwọ̀n | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Àkíyèsí: Ìtẹ̀wé aláwọ̀ méjì ní ẹ̀yìn (kì í ṣe ìtẹ̀wé kíkún), ìtẹ̀wé koodu oní-nọ́ńbà tó wà ní apá òkè. | ||||||||||||||
| Ipò Ìdánwò:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||||||||
| Ẹ̀yà: AQ (A tẹ̀ ẹ́ jáde ní oṣù kẹta ọdún 2022, Ẹ̀yà Supersedes tí a kọ ní oṣù kẹrin ọdún 2021.) | ||||||||||||||
Iṣakojọpọ Ọja
1. Iṣakojọpọ Yipo:
Gbogbo ìwé tí a fi PE bò tí a fi Kraft bò ni a fi wé.
2. Àkójọ àwọn ìwé àpòpọ̀:
Fíìmù ìdènà tí a fi we lórí páàlì onígi tí a sì fi okùn ìpamọ́ pamọ́ pẹ̀lú
A le fi ami ream kun fun alabara eyiti o rọrun lati tun ta. Nigbagbogbo pẹlu awọn iwe 100 fun ream kan tabi a le ṣe adani rẹ.
Tí ó bá jẹ́ fún lílo ara ẹni nìkan, a kò dámọ̀ràn láti fi àmì ìfàmọ́ra kún un èyí tí ó lè dín owó kù
Idanileko
Kí ló dé tí a fi yan wa
1. Àǹfààní ọ̀jọ̀gbọ́n:
A ni iriri iṣowo ọdun 20 lori ibiti iṣẹ-ṣiṣe iwe.
Da lori orisun ọlọrọ fun awọn ọja iwe ati iwe ni Ilu China, a le pese idiyele ifigagbaga, awọn ọja didara giga si alabara wa.
2. Anfani OEM:
A le ṣe OEM gẹgẹbi awọn ibeere alabara.
3. Àǹfààní dídára:
A ti kọja ọpọlọpọ awọn iwe-ẹri didara, ISO, FDA, SGS, ati bẹbẹ lọ.
A le pese ayẹwo ọfẹ lati ṣayẹwo didara ṣaaju gbigbe.
4. Àǹfààní iṣẹ́:
A ni ẹgbẹ iṣẹ amọdaju ati pe a yoo dahun ibeere rẹ laarin awọn wakati 24.
Fi Ifiranṣẹ Kan silẹ
Ti o ba ni awọn ibeere tabi awọn aba, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, a yoo dahun ọ ni kete bi a ti le ṣe!











