Корти коғазии қуттии қатшавандаи тахтаи устухонӣ бо сифати баланд аз APP
Видео
Мушаххасоти маҳсулот
| Навъ | қуттии қатшавандаи устухони филӣ дар тахтаи коғазии FBB |
| Мавод | Селлюлозаи чӯби бокира 100% |
| Ранг | Сафед |
| Пӯшиш | Яктарафа пӯшонида шудааст |
| Вазн | 250-400гсм |
| Андоза | ≥600MM ё метавонад танзим карда шавад |
| Бастабандӣ | Бастабандии рулонӣ/бастабандии варақаҳо |
| Санаи таҳвил | 30 рӯз пас аз тасдиқи фармоиш |
| Порт | Нинбо |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
Андозаи маҳсулот
Андозаи муқаррарии варақ:787*1092мм; 889*1194мм.
Паҳнои муқаррарии ғелонда:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm ё мувофиқи талаботи муштариён.
Ариза
Ба таври васеъ дар бастабандии косметика, электроника, доруворӣ, асбобҳо ва маҳсулоти фарҳангӣ истифода мешавад, ба монанди қуттии печонидашуда, корти блистерӣ, барчаспи овезон, корти табрикотӣ, сумкаи дастӣ, муаммо, табақчаи коғазӣ ва ғайра.
Стандарти техникӣ
| Амвол | Воҳид | Стандартӣ | Таҳаммулпазирӣ | Арзишҳо | ||||||||||
| Граммаҷ | г/м² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500) фунт | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Калипер | мкм | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD-и сахтӣ | мН*м | ISO 2493 | ҳадаф | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| дақ | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Сахтӣ дар MD | ҳадаф | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| дақ | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Намӣ | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | мкм | ISO 8791-4 | ҳадаф | 1.1 | ||||||||||
| макс | 1.3 | |||||||||||||
| Равшанӣ болои | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| Болои дурахшон | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Лой (0.3-1.0 мм²) | нуқта/м² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| Болопӯши блистери IGT | Бону | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| Пушти обилаи IGT | Бону | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| Болои COBB 60s | г/м² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Пайванди PLY | Ҷ/м² | ТАППИ 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Мураббаъӣ | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Андозагирии андоза | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Шарҳ: Чопи дукаратаи ранга дар тарафи қафо (на чопи пурра), чопи рақамии лазерӣ дар тарафи боло. | ||||||||||||||
| Ҳолати санҷиш: (50+2)%RH, (23+1)°C | ||||||||||||||
| Версия: AQ (Нашр шудааст дар моҳи марти соли 2022, версияи аз моҳи апрели соли 2021 баровардашударо иваз мекунад.) | ||||||||||||||
Бастабандии маҳсулот
1. Бастабандии ролл:
Ҳар як рулон бо коғази крафти пӯшонидашудаи мустаҳками PE печонида шудааст.
2. Бастабандии варақаҳои яклухт:
Плёнкаи хурд дар паллетаи чӯбӣ печонида шуда, бо тасмаи бастабандӣ маҳкам карда шудааст
Мо метавонем барои муштарӣ барчаспи реам илова кунем, ки фурӯши он осон аст. Одатан бо 100 варақ барои як реам ё фармоишӣ кардан мумкин аст.
Агар танҳо барои истифодаи шахсӣ бошад, мо илова кардани барчаспи реамро пешниҳод намекунем, ки метавонад хароҷотро сарфа кунад
Устохона
Чаро моро интихоб кунед
1. Бартарии касбӣ:
Мо 20 сол таҷрибаи корӣ дар соҳаи саноати коғазӣ дорем.
Бар асоси манбаи бойи коғаз ва маҳсулоти коғазӣ дар Чин, мо метавонем ба мизоҷони худ маҳсулоти босифат бо нархи рақобатпазир пешниҳод кунем.
2. Бартарии OEM:
Мо метавонем OEM-ро мувофиқи талаботи муштарӣ иҷро кунем.
3. Бартарии сифат:
Мо аз бисёр сертификатсияҳои сифат, ISO, FDA, SGS ва ғайра гузаштаем.
Мо метавонем пеш аз интиқол намунаи ройгон барои санҷиши сифат пешниҳод кунем.
4. Бартарии хизматрасонӣ:
Мо як гурӯҳи хидматрасонии касбӣ дорем ва дар давоми 24 соат ба дархости шумо посух медиҳем.
Паём гузоред
Агар шумо савол ё пешниҳод дошта бошед, лутфан ба мо паём гузоред, мо ҳарчи зудтар ба шумо посух медиҳем!











