Karete ea pampiri ea boto ea C1S Ivory ea boleng bo holimo e mennoang ho tsoa ho APP
Video
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mofuta | Lebokose la pampiri la FBB le mennwang ka lenaka la tlou |
| Thepa | 100% lekhasi la patsi le sa tsoakoang |
| 'Mala | Bosweu |
| Ho koahela | Lehlakore le le leng le koahetsoeng |
| Boima ba 'mele | 250-400gsm |
| Boholo | ≥600MM kapa e ka fetoloa |
| Sephutheloana | Ho paka ka meqolo/ho paka maqephe |
| Letsatsi la ho tlisoa | Matsatsi a 30 kamora hore odara e tiisetsoe |
| Kou | Ningbo |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
Boholo ba sehlahisoa
Saese e tloaelehileng bakeng sa lakane:787*1092mm; 889*1194mm.
Bophara bo tloaelehileng bakeng sa moqolo:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm kapa ho ya ka ditlhoko tsa bareki.
Kopo
E sebelisoa haholo ho paka litlolo, tsa elektroniki, meriana, lisebelisoa le lihlahisoa tsa setso. Joalo ka lebokose le menoang, karete ea blister, tag e leketlileng, karete ea litumeliso, mokotla oa letsoho, puzzle, poleiti ea pampiri, jj.
Tekanyetso ea tekheniki
| Thepa | Yuniti | E tloaelehileng | Mamello | Litekanyetso | ||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Sekhomaretsi | μm | ISO 534 | ± 10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ± 15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ± 0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ± 0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD ea ho satalla | mN*m | ISO 2493 | sepheo | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| motsotso | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| MD ea ho tsikitlanya | sepheo | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| motsotso | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 | ± 1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | sepheo | 1.1 | ||||||||||
| boholo | 1.3 | |||||||||||||
| Khanya e Holimo | % | ISO 2470-2 | ± 2.0 | 91 | ||||||||||
| Khanya e benyang | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Litšila (0.3-1.0mm²) | khutlo/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blister Top | Mof | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Khutlela morao | Mof | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| COBB ea lilemo tse 60 e holimo | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Tlamo ea PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Sekwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Ho kheloha ha boholo | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Tlhokomeliso: Khatiso ea mebala e 'meli ka morao (eseng khatiso e felletseng), Khatiso ea khoutu ea dijithale ea morao ka lehlakoreng le ka holimo. | ||||||||||||||
| Boemo ba Teko:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||||||||
| Phetolelo: AQ (E lokollotsoe ka Hlakubele 2022, mofuta oa Supersedes o nang le letsatsi la Mmesa 2021.) | ||||||||||||||
Ho paka Lihlahisoa
1. Ho paka ka Roll:
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri e matla ea Kraft e koahetsoeng ka PE.
2. Pakete ea maqephe a mangata:
Ho nyenyefatsa filimi ho phuthetsoe palleteng ea lepolanka 'me ho tiisetsoa ka lebanta la ho paka
Re ka eketsa tag ea ream bakeng sa moreki eo ho leng bonolo ho e rekisa hape. Hangata ka maqephe a 100 ka ream kapa e ka fetoloa
Haeba e le bakeng sa tšebeliso ea hau feela, ha re khothaletse ho eketsa tag ea ream e ka bolokang litšenyehelo
Seboka sa mosebetsi
Hobaneng u re khetha
1. Molemo oa litsebi:
Re na le boiphihlelo ba lilemo tse 20 khoebong ea indasteri ea pampiri.
Ho latela mohloli o ruileng oa lihlahisoa tsa pampiri le pampiri Chaena, re ka fana ka theko e hlōlisanang, lihlahisoa tsa boleng bo holimo ho bareki ba rona.
2. Molemo oa OEM:
Re ka etsa OEM ho latela litlhoko tsa bareki.
3. Molemo oa boleng:
Re fetile setifikeiti se sengata sa boleng, ISO, FDA, SGS, jj.
Re ka fana ka sampole ea mahala ho hlahloba boleng pele e romelloa.
4. Molemo oa tšebeletso:
Re na le sehlopha sa litšebeletso tsa litsebi 'me re tla u araba lipotso nakong ea lihora tse 24.
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!











