Kāleka pepa pahu pelu papa C1S Ivory kiʻekiʻe loa mai APP
Wikiō
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | Pahu pelu ʻelepani papa pepa FBB |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Uhi ʻana | ʻAoʻao hoʻokahi i uhi ʻia |
| Kaumaha | 250-400gsm |
| Ka nui | ≥600MM a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka hoʻopili ʻana | ʻŌwili ʻōwili/ʻŌwili pepa |
| Lā o ka lawe ʻana | 30 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kauoha |
| Awa | Ningbo |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
Ka nui o ka huahana
Ka nui maʻamau no ka pepa:787*1092mm; 889*1194mm.
Ka laulā maʻamau no ka ʻōwili:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm a i ʻole e like me nā koi a nā mea kūʻai aku.
Noi
Hoʻohana nui ʻia ma ka hana ʻana i nā ʻōpala o nā mea hoʻonani, nā mea uila, nā lāʻau lapaʻau, nā mea hana a me nā huahana moʻomeheu. E like me ka pahu pelu, kāleka blister, hang tag, kāleka aloha, ʻeke lima, puzzle, pā pepa, a pēlā aku.
Kūlana loea
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai | ||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0.4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0.6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD Paʻakikī | mN*m | ISO 2493 | pahuhopu | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| minuke | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32.60 | 36.80 | 39.90 | ||
| minuke | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Luna | μm | ISO 8791-4 | pahuhopu | 1.1 | ||||||||||
| ka nui loa | 1.3 | |||||||||||||
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| ʻŌlinolino luna | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Lepo (0.3-1.0mm²) | kiko/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| ʻO IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Back | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| ʻO ke poʻo COBB 60s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Hoʻopaʻa PLY | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Manaʻo: Paʻi kala pālua ma ka ʻaoʻao hope (ʻaʻole paʻi piha), paʻi code kikohoʻe Laster ma ka ʻaoʻao luna. | ||||||||||||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 + 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||||||||||||
| Mana: AQ (Hoʻopuka ʻia ma Malaki 2022, Hoʻololi i ka mana i ʻApelila 2021.) | ||||||||||||||
Hoʻopili huahana
1. Hoʻopili ʻōwili:
ʻO kēlā me kēia ʻōwili i wahī ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
ʻUhi ʻia ka ʻili ʻili ma ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopaʻa
Hiki iā mākou ke hoʻohui i ka lepili ream no ka mea kūʻai aku i maʻalahi ke kūʻai hou aku. maʻamau me 100 mau pepa no kēlā me kēia ream a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia
Inā no ka hoʻohana ponoʻī wale nō, ʻaʻole mākou e manaʻo e hoʻohui i ka lepili ream e hiki ai ke mālama i ke kumukūʻai
Hale hana
No ke aha e koho ai iā mākou
1. Pōmaikaʻi ʻoihana:
He 20 mau makahiki o kā mākou ʻike ʻoihana ma ka ʻaoʻao ʻoihana pepa.
Ma muli o ke kumu waiwai no ka pepa a me nā huahana pepa ma Kina, hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kumukūʻai hoʻokūkū, nā huahana kiʻekiʻe i kā mākou mea kūʻai aku.
2. Ka pōmaikaʻi o OEM:
Hiki iā mākou ke hana iā OEM e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
3. Pōmaikaʻi maikaʻi:
Ua hala mākou i ka nui o nā palapala hōʻoia maikaʻi, ISO, FDA, SGS, a pēlā aku.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana manuahi e nānā i ka maikaʻi ma mua o ka hoʻouna ʻana.
4. Ka pono o ka lawelawe:
Loaʻa iā mākou ka hui lawelawe ʻoihana a e pane i ka nīnau iā ʻoe i loko o 24 mau hola.
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!











