Tarxeta de papel plegable de cartón marfil C1S de alta calidade da APP
Vídeo
Especificación do produto
| Tipo | Caixa plegable de cartón FBB marfil |
| Material | 100 % de polpa de madeira virxe |
| Cor | Branco |
| Revestimento | Revestido a unha soa cara |
| Peso | 250-400 g/m² |
| Tamaño | ≥600 mm ou pódese personalizar |
| Envasado | Embalaxe en rolos/embalaxe en follas |
| Data de entrega | 30 días despois da confirmación da orde |
| Porto | Ningbo |
| Lugar de orixe | China |
Tamaño do produto
Tamaño normal da folla:787*1092 mm; 889*1194 mm.
Largura normal para rolo:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400 mm ou segundo os requisitos dos clientes.
Aplicación
Amplamente utilizado en envases de cosméticos, produtos electrónicos, medicamentos, ferramentas e produtos culturais. Tales como caixas pregables, blísteres, etiquetas colgantes, tarxetas de felicitación, bolsos de man, crebacabezas, pratos de papel, etc.
Norma técnica
| Propiedade | Unidade | Estándar | Tolerancia | Valores | ||||||||||
| Gramática | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500) libras | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Calibre | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0,4 | 11,60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0,6 | 14,50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21,80 | 24,00 | 24,80 | ||||||
| CD de rixidez | mN*m | ISO 2493 | obxectivo | 2,63 | 3,57 | 4.41 | 5,67 | 5,88 | 7.35 | 9,98 | 11,60 | 16,80 | 21.00 | 22.10 |
| min | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 4,60 | 5.20 | 6,50 | 8,50 | 10,00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Rixidez MD | obxectivo | 5,25 | 7,56 | 9.45 | 11.00 | 12,60 | 14,70 | 21.00 | 24.20 | 32,60 | 36,80 | 39,90 | ||
| min | 3.20 | 6,50 | 7.00 | 7,50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18,50 | 23.00 | 27,00 | 28,00 | |||
| Humidade | % | ISO 287 | ±1,0 | 6,5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | obxectivo | 1.1 | ||||||||||
| máximo | 1.3 | |||||||||||||
| Brillo superior | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91 | ||||||||||
| Parte superior brillante | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Suciedade (0,3-1,0 mm²) | punto/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| Tapa de ampolla IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1,5 | ||||||||||
| Ampola IGT Volver | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| Top COBB dos anos 60 | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Unión de contrachapados | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Cadratura | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | ||||||||||
| Desviación de tamaño | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | ||||||||||
| Observación: Impresión a dobre cor na parte traseira (non impresión completa), impresión de código dixital láser na parte superior. | ||||||||||||||
| Condicións de proba: (50 + 2) % de HR, (23 + 1) °C | ||||||||||||||
| Versión: AQ (publicada en marzo de 2022, substitúe a versión de abril de 2021). | ||||||||||||||
Embalaxe do produto
1. Embalaxe en rolos:
Cada rolo envolto en papel kraft revestido de PE resistente.
2. Embalaxe de follas a granel:
Film retráctil envolto en palet de madeira e asegurado con correa de embalaxe
Podemos engadir unha etiqueta de resma para o cliente, o que é doado de revender. Normalmente con 100 follas por resma ou pódese personalizar.
Se só é para uso propio, non suxerimos engadir unha etiqueta de resma que pode aforrar custos.
Taller
Por que nos escoller?
1. Vantaxe profesional:
Temos 20 anos de experiencia empresarial na gama industrial do papel.
Baseándonos na rica fonte de papel e produtos de papel en China, podemos ofrecer aos nosos clientes produtos de alta calidade e prezos competitivos.
2. Vantaxe do fabricante de equipos orixinais (OEM):
Podemos facer OEM segundo os requisitos do cliente.
3. Vantaxe de calidade:
Pasamos moitas certificacións de calidade, ISO, FDA, SGS, etc.
Podemos proporcionar unha mostra gratuíta para comprobar a calidade antes do envío.
4. Vantaxe do servizo:
Temos un equipo de servizo profesional e responderemos á túa consulta en 24 horas.
Deixar unha mensaxe
Se tes algunha pregunta ou suxestión, déixanos unha mensaxe e responderémosche canto antes!











