Hochwertiger C1S-Elfenbeinkarton für Faltschachteln von APP
Video
Produktspezifikation
| Typ | FBB Faltschachtel aus elfenbeinfarbenem Karton |
| Material | 100 % Zellstoff aus Primärholz |
| Farbe | Weiß |
| Beschichtung | Einseitig beschichtet |
| Gewicht | 250-400 g/m² |
| Größe | ≥600 mm oder nach Kundenwunsch anpassbar |
| Verpackung | Rollenverpackung/Bogenverpackung |
| Lieferdatum | 30 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Hafen | Ningbo |
| Herkunftsort | China |
Produktgröße
Standardgröße für Laken:787*1092 mm; 889*1194 mm.
Standardbreite für Rollen:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400 mm oder nach Kundenwunsch.
Anwendung
Weit verbreitet für die Verpackung von Kosmetika, Elektronikartikeln, Medikamenten, Werkzeugen und Kulturprodukten. Beispiele hierfür sind Faltschachteln, Blisterkarten, Anhänger, Grußkarten, Handtaschen, Puzzles, Pappteller usw.
Technischer Standard
| Eigentum | Einheit | Standard | Toleranz | Werte | ||||||||||
| Grammatur | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Bremssattel | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0,4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0,6 | 14,50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21,80 | 24.00 | 24,80 | ||||||
| Steifheits-CD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 2,63 | 3,57 | 4.41 | 5,67 | 5,88 | 7,35 | 9,98 | 11.60 | 16,80 | 21.00 | 22.10 |
| min | 2.40 | 2,90 | 3,80 | 4,60 | 5.20 | 6,50 | 8,50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Steifheit MD | Ziel | 5,25 | 7,56 | 9,45 | 11.00 | 12,60 | 14,70 | 21.00 | 24.20 | 32,60 | 36,80 | 39,90 | ||
| min | 3.20 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18,50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Feuchtigkeit | % | ISO 287 | ±1,0 | 6,5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | Ziel | 1.1 | ||||||||||
| max | 1.3 | |||||||||||||
| Helligkeitsspitze | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91 | ||||||||||
| Hochglanz-Top | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Schmutz (0,3-1,0 mm²) | Punkt/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blisterverpackung | MS | ISO 3783 | ≥ | 1,5 | ||||||||||
| IGT Blister Back | MS | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| COBB 60er Jahre Top | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Lagenbindung | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Rechtwinkligkeit | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | ||||||||||
| Größenabweichung | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | ||||||||||
| Anmerkung: Zweifarbiger Druck auf der Rückseite (nicht vollflächiger Druck), digitaler Code-Druck auf der Oberseite. | ||||||||||||||
| Testbedingungen: (50 ± 2) % RH, (23 ± 1) °C | ||||||||||||||
| Version: AQ (Ausgestellt im März 2022, ersetzt die Version vom April 2021.) | ||||||||||||||
Produktverpackung
1. Rollenverpackung:
Jede Rolle ist in starkes, PE-beschichtetes Kraftpapier eingewickelt.
2. Verpackung von Blechen in großen Mengen:
Folie auf Holzpalette einwickeln und mit Packband sichern
Wir können für den Kunden ein Ries-Etikett anbringen, das den Weiterverkauf erleichtert. Normalerweise 100 Blatt pro Ries, die Menge kann aber auch individuell angepasst werden.
Bei Verwendung nur für den Eigenbedarf empfehlen wir, kein Ries-Etikett hinzuzufügen, da dies Kosten sparen kann.
Werkstatt
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
1. Professioneller Vorteil:
Wir verfügen über 20 Jahre Geschäftserfahrung im Bereich der Papierindustrie.
Dank unserer reichhaltigen Bezugsquellen für Papier und Papierprodukte in China können wir unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise und qualitativ hochwertige Produkte anbieten.
2. OEM-Vorteil:
Wir können OEM-Fertigung gemäß den Kundenanforderungen durchführen.
3. Qualitätsvorteil:
Wir haben zahlreiche Qualitätszertifizierungen erhalten, darunter ISO, FDA, SGS usw.
Wir können Ihnen vor dem Versand ein kostenloses Muster zur Qualitätsprüfung zur Verfügung stellen.
4. Servicevorteil:
Wir verfügen über ein professionelles Serviceteam und werden Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantworten.
Eine Nachricht hinterlassen
Bei Fragen oder Anregungen hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!











