Topqualitativ C1S Elfebeenkarton Faltkëscht Karton Pabeierkaart vun APP
Video
Produktspezifikatioun
| Typ | FBB Pabeierkarton Elfebeen Klappkëscht |
| Material | 100% nei Holzpulp |
| Faarf | Wäiss |
| Beschichtung | Eensäiteg beschichtet |
| Gewiicht | 250-400gsm² |
| Gréisst | ≥600MM oder kann personaliséiert ginn |
| Verpackung | Rollverpackung/Bliederverpackung |
| Liwwerdatum | 30 Deeg nodeems d'Bestellung confirméiert gouf |
| Hafen | Ningbo |
| Ursprungsplaz | China |
Produktgréisst
Normal Gréisst fir Blat:787*1092mm; 889*1194mm.
Normal Breet fir Roll:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400mm oder no de Wënsch vun de Clienten.
Applikatioun
Vill benotzt fir d'Verpakung vu Kosmetik, Elektronik, Medikamenter, Tools a kulturelle Produkter. Wéi zum Beispill gefalteten Këschten, Blisterkaarten, Anhänger, Gréisskaarten, Handtaschen, Puzzlen, Pabeiertelleren, asw.
Technesche Standard
| Immobilie | Eenheet | Standard | Toleranz | Wäerter | ||||||||||
| Grammatik | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500) Pond | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Bremsschlag | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0,4 | 11,60 | 12.20 | 13.30 Auer | ||||||||||
| ±0,6 | 14,50 | 15.10 | 16.30 Auer | 18.10 | 19.20 | 21,80 | 24.00 Auer | 24,80 | ||||||
| Steifheet CD | mN*m | ISO 2493 | Zil | 2,63 | 3,57 | 4.41 | 5,67 | 5,88 | 7,35 | 9,98 | 11,60 | 16,80 | 21.00 Auer | 22.10 |
| Minutten | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 4,60 | 5.20 | 6,50 | 8,50 | 10.00 Auer | 14.00 Auer | 18.00 Auer | 19.00 Auer | |||
| Steifheet MD | Zil | 5,25 | 7,56 | 9.45 | 11.00 Auer | 12,60 | 14,70 | 21.00 Auer | 24.20 | 32,60 | 36,80 | 39,90 | ||
| Minutten | 3.20 | 6,50 | 7.00 Auer | 7,50 | 8.00 Auer | 12.00 Auer | 15.00 Auer | 18,50 | 23.00 Auer | 27.00 Auer | 28.00 Auer | |||
| Fiichtegkeet | % | ISO 287 | ±1,0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | Zil | 1.1 | ||||||||||
| maximal | 1.3 | |||||||||||||
| Hellegkeet uewen | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91 | ||||||||||
| Glanz Top | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Dreck (0,3-1,0 mm²) | Punkt/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Réck | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| COBB Top aus den 60er Joren | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| PLY-Verbindung | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Quadrategkeet | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Gréisstofwäichung | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Bemierkung: Duebelfaarfdrock op der Récksäit (net vollstänneg Drock), Laster Digitalcode Drock op der ieweschter Säit. | ||||||||||||||
| Testbedingungen: (50+2)%RH, (23+1)°C | ||||||||||||||
| Versioun: AQ (Erausginn am Mäerz 2022, ersetzt d'Versioun vum Abrëll 2021.) | ||||||||||||||
Produktverpackung
1. Roll Verpackung:
All Roll ass mat staarkem PE-beschichtetem Kraftpabeier agewéckelt.
2. Verpackung vu Groussblieder:
Folie op enger Holzpalette agewéckelt a mat engem Packband befestegt
Mir kënnen e Riem-Etikett fir de Client derbäisetzen, wat einfach ze verkafen ass. Normalerweis mat 100 Blieder pro Riem oder et kann personaliséiert ginn
Wa mir nëmme fir den eegene Gebrauch sinn, proposéiere mir net en Ream-Tag derbäizesetzen, wat Käschte spueren kann.
Atelier
Firwat eis wielen
1. Professionelle Virdeel:
Mir hunn 20 Joer Geschäftserfahrung am Pabeierindustrieberäich.
Baséierend op enger räicher Quell fir Pabeier a Pabeierprodukter a China, kënne mir eise Clienten kompetitiv Präisser a qualitativ héichwäerteg Produkter ubidden.
2. OEM Virdeel:
Mir kënnen OEM no de Bedierfnesser vum Client maachen.
3. Qualitéitsvirdeel:
Mir hunn vill Qualitéitszertifizéierungen, ISO, FDA, SGS, etc. passéiert.
Mir kënnen eng gratis Prouf ubidden, fir d'Qualitéit virum Versand ze kontrolléieren.
4. Servicevirdeel:
Mir hunn e professionellt Serviceteam a wäerten Är Ufro bannent 24 Stonnen beäntweren.
Eng Noriicht hannerloossen
Wann Dir Froen oder Virschléi hutt, loosst eis w.e.g. eng Noriicht, mir äntweren Iech sou séier wéi méiglech!











