Kāleka cigarette papa kiʻekiʻe SBB C1S i uhi ʻia me ka papa ʻelepani keʻokeʻo
Nā kikoʻī huahana
| Inoa huahana | ʻUhi ʻia hoʻokahi ʻo SBBKāleka cigarette |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Wʻewalu | 215/220/225/230/240/250gsm |
| Ka hoʻopili ʻana | pūʻolo pepa/pūʻolo ʻōwili |
| Hoʻohana | kūpono no ka ʻeke cigarette |
| Awa | Ningbo |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Palapala hōʻoia | ISO,FDA,a pēlā aku. |
Noi
Kūpono no ka hana ʻana i kahi ʻeke cigarette
Kūlana ʻenehana
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai | |||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500)lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (mānoanoa) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12.0 (mānoanoa) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| CD Paʻakikī | mN.m | ISO 2493 | pahuhopu | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | ||
| minuke | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 5.67 | 5.78 | 7.56 | 8.19 | ||||
| minuke | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | |||||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||
| PPS Luna | µm | ISO 8791-4 | pahuhopu | 0.8 | |||||
| ka nui loa | 1.0 | ||||||||
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ≥ | 82.0 | |||||
| Hoʻi ka ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ≥ | 81.0 | |||||
| ʻĀlohilohi75°Luna | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| ʻO IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | Paʻi Offset 1.20, Paʻi Gravure 1.00 | |||||
| COBB 60s Luna & Hope & Waena | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| Hoʻopaʻa PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Inā makemake ka mea kūʻai aku i ka mānoanoa SBB225g/m² ma ke ʻano maʻamau, e ʻoluʻolu e hāʻawi i nā kuhikuhi maopopo. | |||||||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||||
| Mana: AQ (Hoʻopuka ʻia ma Malaki 2022, Hoʻololi i ka mana i ʻApelila 2021.) | |||||||||
Ka hoʻopili ʻana
1. ʻŌwili ʻōwili:
ʻO kēlā me kēia ʻōwili i wahī ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
ʻUhi ʻia ka ʻili ʻili ma ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopaʻa
Hale hana
Nīnau a me nā Pane
Q: He aha kāu e kūʻai ai mai iā mākou?
A: ʻO ka ʻōwili makuahine o ka pepa hale, pepa ʻoihana (papa ʻIvory, papa pepa Art, papa hina, papa kraft, papa pepa papa meaʻai), pepa moʻomeheu (pepa offset, pepa kope) a me nā huahana pepa i hoʻopau ʻia (ʻiʻo maka, ʻiʻo lua, kāwele lima, napkin, kāwele kīhini, pepa ʻāwili lima, nā holoi, diaper, kīʻaha pepa, pola pepa, a pēlā aku)
Q: He aha ka pōmaikaʻi o kāu ʻoihana?
A: He 20 mau makahiki o kā mākou ʻike ʻoihana ma ka pepa ʻoihana a he mau lako mīkini holomua.
Loaʻa iā mākou nā ʻano like ʻole a me ka waihona piha.
Me ke kumu waiwai nui, hiki iā mākou ke hoʻolako i ke kumukūʻai hoʻokūkū me ka maikaʻi maikaʻi i kā mākou mea kūʻai aku.
Q: He aha ka ʻike e pono ai mākou e hāʻawi no ka noiʻi?
A: E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka kikoʻī o ka huahana, ke kaumaha, ka nui, ka ʻōpala a me nā ʻike ʻē aʻe e like me ka hiki.
I hiki ai iā mākou ke ʻōlelo me ke kumukūʻai pololei.
Q: Hiki iā mākou ke loaʻa ka hāpana?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana manuahi, maʻamau me ka nui A4, inā he mau koi kūikawā kāu, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou
Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka lawelawe OEM?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana OEM e like me ke koi a nā mea kūʻai aku.
Q: He aha kāu MOQ?
ʻO ka MOQ ʻo 1 * 40HQ.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T/T, Western Union, Paypal.
Q: Pehea kou manawa alakaʻi hana?
A: Ma ke ʻano maʻamau he 30 mau lā ma hope o ke kauoha a me nā kikoʻī i hōʻoia ʻia.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻouna ʻana?
A: FOB/CIF e like me kou makemake
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!











