Högkvalitativ cigarettkartong SBB C1S-belagd vit elfenbenskartong
Produktspecifikation
| Produktnamn | SBB enkelbelagdCigarettkort |
| Material | 100 % jungfrulig trämassa |
| Färg | Vit |
| Wåtta | 215/220/225/230/240/250gsm |
| Förpackning | arkpaket/rullpaket |
| Användande | lämplig för cigarettpaket |
| Hamn | Ningbo |
| Ursprungsort | Kina |
| Certifiering | ISO, FDA,etc. |
Ansökan
Lämplig för att tillverka cigarettpaket
Teknisk standard
| Egendom | Enhet | Standard | Tolerans | Värden | |||||
| Ytvikt | g/m² | ISO 536 | ±3 % | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500) lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| Bromsok | µm | ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (förtjockning) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0,4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12,0 (förtjockning) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| Styvhet CD | mN.m | ISO 2493 | mål | 3.15 | 3,36 | 3,57 | 3,78 | ||
| min | 2,70 | 2,90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| Styvhet MD | mål | 5,67 | 5,78 | 7,56 | 8.19 | ||||
| min | 4,90 | 5,00 | 6,60 | 7.00 | |||||
| Fukt | % | ISO 287 | ±1,0 | 6,5 | |||||
| PPS-topp | µm | ISO 8791-4 | mål | 0,8 | |||||
| max | 1.0 | ||||||||
| Ljusstyrka överst | % | ISO 2470-2 | ≥ | 82,0 | |||||
| Ljusstyrka Tillbaka | % | ISO 2470-2 | ≥ | 81,0 | |||||
| Glans 75°Topp | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| IGT Blistertopp | m/s | ISO 3783 | ≥ | Offsettryck 1,20, Djuptryck 1,00 | |||||
| COBB 60-talet Överst och bakst och mitten | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| PLY-bindning | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Fyrkantighet | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||
| Storleksavvikelse | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||
| Om kunden vill ha SBB225g/m² förtjockning som standard, vänligen ange tydliga instruktioner. | |||||||||
| Testförhållanden: (50 ± 2) % RF, (23 ± 1) ℃ | |||||||||
| Version: AQ (Utgiven i mars 2022, ersätter version daterad i april 2021.) | |||||||||
Förpackning
1. Rullförpackning:
Varje rulle är insvept i starkt PE-belagt kraftpapper.
2. Förpackning av bulkark:
Krympplastfilm inlindad på träpall och säkrad med packrem
Verkstad
Frågor och svar
F: Vad kan du köpa från oss?
A: Moderrullen för hushållspapper, industripapper (elfenbenskartong, konstpapperskartong, gråkartong, kraftkartong, livsmedelskvalitetskartong), kulturpapper (offsetpapper, kopieringspapper) och färdiga pappersprodukter (ansiktspapper, toalettpapper, handduk, servett, kökshandduk, näsdukspapper, våtservetter, blöjor, pappersmuggar, pappersskålar etc.)
F: Vad är ditt företags fördel?
A: Vi har 20 års affärserfarenhet inom pappersindustrin och har avancerad maskinutrustning.
Vi har ett brett utbud och ett komplett lager.
Med rika källor kan vi leverera konkurrenskraftiga priser med god kvalitet till våra kunder.
F: Vilken information ska vi lämna i förfrågan?
A: Vänligen ange produktspecifikation, vikt, kvantitet, förpackning och annan information så detaljerad som möjligt.
Så att vi kan ge ett mer exakt pris.
F: Kan vi få provet?
A: Ja, vi kan tillhandahålla gratisprov, normalt i A4-storlek. Om du har speciella krav, vänligen meddela oss
F: Kan ni erbjuda OEM-tjänster?
A: Ja, vi kan göra OEM enligt kundernas krav.
F: Vad är din MOQ?
A: MOQ är 1 * 40HQ.
F: Vilka är dina betalningsvillkor?
A: T/T, Western Union, Paypal.
F: Vad är din produktionstid?
A: Normalt 30 dagar efter beställning och detaljer bekräftade.
F: Vilka är era leveransvillkor?
A: FOB/CIF som du vill
Lämna ett meddelande
Om du har frågor eller förslag, vänligen lämna ett meddelande, vi svarar dig så snart vi kan!











