Ibhodi le-ivory elimhlophe elimbozwe ngekhadi likagwayi le-SBB C1S
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | I-SBB eyodwa embozwe ngendwanguIkhadi likagwayi |
| Izinto | I-pulp yokhuni engu-100% emsulwa |
| Umbala | Okumhlophe |
| Wisishiyagalombili | 215/220/225/230/240/250i-gsm |
| Ukupakisha | iphakethe leshidi/iphakethe eligoqekayo |
| Ukusetshenziswa | kufanelekile ephaketheni likagwayi |
| Ichweba | I-Ningbo |
| Indawo avela kuyo | IShayina |
| Isitifiketi | I-ISO, i-FDA,njll.. |
Isicelo
Kufanelekile ukwenza iphakethe likagwayi
Izinga Lobuchwepheshe
| Impahla | Iyunithi | Okujwayelekile | Ukubekezelelana | Amanani | |||||
| I-Grammage | g/m² | I-ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
| (24"x36" 500)lb | 132 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | |||
| I-Caliper | µm | I-ISO 534 | ±10 | 290 | 290 | 295 305 (ukujiya) | 305 | 305 | 320 |
| pt | ±0.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 12.0 (ukujiya) | 12.0 | 12.0 | 12.6 | ||
| I-CD yokuqina | mN.m | I-ISO 2493 | ithagethi | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | ||
| umzuzu | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||
| Ukuqina kwe-MD | ithagethi | 5.67 | 5.78 | 7.56 | 8.19 | ||||
| umzuzu | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | |||||
| Umswakama | % | I-ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||
| I-PPS Top | µm | I-ISO 8791-4 | ithagethi | 0.8 | |||||
| ubuningi | 1.0 | ||||||||
| Ukukhanya Okuphezulu | % | I-ISO 2470-2 | ≥ | 82.0 | |||||
| Ukukhanya Kubuyile | % | I-ISO 2470-2 | ≥ | 81.0 | |||||
| I-Gloss75°Phezulu | % | I-ISO 8254-1 | ≥ | 45 | |||||
| I-IGT Blister Top | m/s | I-ISO 3783 | ≥ | Iphrinta ye-Offset 1.20, Iphrinta ye-Gravure 1.00 | |||||
| I-COBB yama-60s Phezulu nangemuva naphakathi | g/m² | I-ISO 535 | ≤ | 55 | |||||
| Ukubopha kwe-PLY | J/m² | I-GB/T 26203 | ≥ | 150 | |||||
| Isikwele | mm | I-GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Ukuphambuka Kosayizi | mm | I-GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||
| Uma ikhasimende lifuna izinga lokujiya le-SBB225g/m², sicela unikeze imiyalelo ecacile. | |||||||||
| Isimo Sokuhlola:(50±2)%RH,(23±1)℃ | |||||||||
| Inguqulo: AQ (Ikhishwe ngoMashi 2022, inguqulo ye-Supersedes yango-Ephreli 2021.) | |||||||||
Ukupakisha
1. Ukupakisha okugoqekile:
Umqulu ngamunye ugoqwe ngephepha eliqinile le-PE elimbozwe nge-Kraft.
2. Ukupakisha amashidi amaningi:
Ukuncipha kwefilimu kusongwe epalethini lokhuni futhi kuqiniswe ngebhande lokupakisha
I-workshop
Imibuzo Nezimpendulo
U: Yini ongayithenga kithi?
A: Umqulu omkhulu wephepha lasekhaya, iphepha lezimboni (ibhodi le-Ivory, ibhodi lephepha lobuciko, ibhodi elimpunga, ibhodi lokwakha, ibhodi lephepha lokudla), iphepha lamasiko (iphepha elingaphandle, iphepha lokukopisha) kanye nemikhiqizo yephepha eliqediwe (izicubu zobuso, izicubu zangasese, ithawula lesandla, i-napkin, ithawula lasekhishini, iphepha lendwangu, izisuli, i-diaper, indebe yephepha, isitsha sephepha, njll.)
U: Iyini inzuzo yenkampani yakho?
A: Sinesipiliyoni seminyaka engama-20 sebhizinisi emkhakheni wezimboni zamaphepha futhi sinemishini yemishini ethuthukisiwe.
Sinezinhlobonhlobo eziningi futhi sinezinto eziphelele.
Ngomthombo ocebile, singanikeza ikhasimende lethu intengo yokuncintisana enekhwalithi enhle.
U: Yiluphi ulwazi okufanele silunikeze mayelana nophenyo?
A: Sicela unikeze imininingwane yomkhiqizo, isisindo, ubuningi, ukupakishwa kanye nolunye ulwazi oluningiliziwe ngangokunokwenzeka.
Ukuze sikwazi ukucashunwa ngentengo enembile kakhudlwana.
Q: Singayithola yini isampula?
A: Yebo, singakunikeza isampula yamahhala, ngokuvamile enosayizi we-A4, uma unezidingo ezikhethekile, sicela usazise
Q: Ungakwazi yini ukunikeza isevisi ye-OEM?
A: Yebo, singenza i-OEM ngokwezidingo zamakhasimende.
U: Iyini i-MOQ yakho?
A: I-MOQ ingu-1*40HQ.
U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: I-T/T, i-Western Union, i-Paypal.
Q: Siyini isikhathi sakho sokukhiqiza?
A: Ngokuvamile izinsuku ezingama-30 ngemuva koku-oda nemininingwane iqinisekisiwe.
Q: Iyini imigomo yakho yokulethwa?
A: I-FOB/CIF ngendlela othanda ngayo
Shiya umlayezo
Uma unemibuzo noma iziphakamiso, sicela usishiyele umlayezo, sizokuphendula ngokushesha okukhulu!











