Reic teth mòr-reic NINGBO FOLD bòrd eabhair APP cairt-bhòrd geal Dèanadair agus às-mhalairt | Tianying
Bhidio
Sònrachadh Bathar
| Ainm an toraidh | Bòrd eabhair NINGBO FOLD |
| Stuth | 100% pronnadh fiodha òigh fìor-ghlan |
| Dath | Geal |
| Cuideam bunaiteach | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Pacadh | Pacadh rolla/pacadh dhuilleagan |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Port | Ningbo |
| Àite-tùs | Sìona |
| Ùine lìbhrigidh | 30 latha às dèidh tasgadh fhaighinn |
Iarrtas
Freagarrach airson pacadh a dhèanamh de thoraidhean cungaidh-leigheis, dealain, dhrogaichean, cultarail, innealan, cairt ainm, cairt fàilte, poca-làimhe, msaa.
Inbhe theicnigeach
| Seilbh | Aonad | Coitcheann | Fulangas | Luachan | ||||||||||||
| Gramaireachd | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| CD teanntachd | mN*m | ISO 2493 | targaid | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| mionaid | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| Stiùir MD | targaid | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| mionaid | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| Taiseachd | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | targaid | 1.1 | ||||||||||||
| as àirde | 1.3 | |||||||||||||||
| Soilleireachd as àirde | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Soilleireachd air ais | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| Gleansach 75° Barr | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| Mullach blister IGT | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| COBB 60an Mullach is Cùl | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| Ceangal PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Ceàrnagachd | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Claonadh Meud | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Suidheachadh Deuchainn: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ Tionndadh: AQ (Air fhoillseachadh sa Mhàrt 2022, A’ dol an àite an tionndaidh leis a’ cheann-latha sa Ghiblean 2021.) | ||||||||||||||||
Pacadh
Tha 2 phacaid ann airson taghadh luchd-ceannach:
1. Pacadh rolla:
Air a phasgadh le pàipear Kraft làidir còmhdaichte le PE.
2. Pacadh dhuilleagan mòra:
Film air a phasgadh le crìonadh air paileid fiodha agus tèarainte le strap pacaidh
Is urrainn dhuinn tag ream a chur ris ma tha feum aig an neach-ceannach air
Ùine luaidhe airson mòr-chuid agus sampall
1. Ùine mòr-chuid:
Tha an sgioba taigh-bathair agus logistics againn fhèin gus dèanamh cinnteach à lìbhrigeadh ann an deagh àm.
Mar as trice 30 latha às deidh dearbhadh òrdugh.
2. Ùine sampall:
Is urrainn dhuinn sampall an-asgaidh a thoirt seachad le meud A4.
Mar as trice taobh a-staigh 7 latha.
Teisteanas
Tha ar pàipear a’ gèilleadh ri riatanasan an FDA.
A thaobh pacaidh, gu h-àraidh airson biadh, cungaidhean maise, agus cungaidhean-leigheis, chan e dìreach facal fasanta a th’ ann an “gèilleadh ri FDA”—’s e riatanas deatamach a th’ ann. Ged nach eil Rianachd Bidhe is Dhrugaichean na SA (FDA) a’ toirt seachad “teisteanas FDA” sònraichte airson pàipear, tha dèanamh cinnteach gu bheil cairt-bhòrd geal a’ gèilleadh ri riaghailtean FDA riatanach do ghnìomhachas sam bith a tha ag amas air margaidh nan SA no a’ toirt prìomhachas do shàbhailteachd luchd-cleachdaidh.
Bùth-obrach
C&F
C1: Dè an loidhne gnìomhachais agad?
A1: Tha a’ chompanaidh againn gu sònraichte an sàs ann an rolagan màthaireil de phàipear taighe (leithid pàipear toileat, pàipear clò, pàipear cidsin, napcain agus msaa.), pàipear gnìomhachais (leithid bòrd Eabhair, bòrd ealain, bòrd liath, bòrd ìre bìdh, pàipear cupa), pàipear cultarail agus diofar sheòrsaichean de thoraidhean pàipeir crìochnaichte.
C2: An urrainn dhut seirbheis OEM a thoirt seachad?
A2: 'S e, is urrainn dhuinn OEM a dhèanamh a rèir riatanas luchd-ceannach.
C3: An urrainn dhuinn an sampall fhaighinn?
A3: 'S e, is urrainn dhuinn sampall an-asgaidh a thoirt seachad le meud A4.
C4: Dè an MOQ agad?
A4: Is e an MOQ 1 * 40HQ.
C5: Dè na teirmichean pàighidh agad?
A5: Mar as trice le T/T, Western Union, Paypal.
Fàg teachdaireachd
Ma tha ceistean no molaidhean agaibh, fàgaibh teachdaireachd thugainn, freagraidh sinn sibh cho luath ‘s as urrainn dhuinn!










