Boto ea lenaka la tlou e koahetsoeng ka bongata bo boholo bo phahameng haholo
Tlhaloso ea sehlahisoa
| Mofuta oa Sehlahisoa | Boto ea manaka a tlou e ngata haholo |
| Thepa | 100% pulp e hloekileng ea lehong e sa tsoakoang |
| Boima ba 'mele | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Bosweu | ≥90% ±2.0 |
| Khanya | ≥35% |
| Ho ba le makukuno | ≤1.5 μm |
| Sephutheloana | Pakete ea li-roll le pakete ea lipampiri lia fumaneha bakeng sa khetho |
| Kou ea ho kenya | Ningbo |
| Melao ea tefo | TT/ Western Union/ Paypal |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
Kopo
Likarete tsa poso
Sephutheloana sa meriana
Sephutheloana sa lihlahisoa tsa elektroniki
Sephutheloana sa botle
Sephutheloana sa lintho tse hlokahalang letsatsi le letsatsi
Sephutheloana
1. Ka har'a sephutheloana sa Roll:
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri ea kraft e koahetsoeng ka PE ea 2ply.
E ka sireletsa mongobo nakong ea lipalangoang tsa nako e telele.
2. Ka har'a sephutheloana sa pampiri:
Leqephe le leng le le leng le tletse filimi e nyenyefalitsoeng palleteng ea lehong, ebe le tiisoa ka lebanta la ho paka.
Papiso bakeng sa boto ea lenaka la tlou e phahameng haholo le e tloaelehileng
| Lethathamo la Sehlahisoa | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo |
| Boima ba motheo | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Botenya | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Bongata | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD ea ho satalla | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Boto ea lenaka la tlou e nang le bongata bo boholo le boto e tloaelehileng ea lenaka la tlou e itšoara ka tsela e fapaneng ha e sebelisoa e le kannete;
"Ho molemo" ho itshetlehile ka hore na o tsotella boima bo bobebe le ditjeo, kapa maikutlo a teteaneng le ho tenyetseha ho hoholo ha tshebetso.
Liphapang tse kholo nakong ea tšebeliso
| Karolo e sebelisoang | Boto ea manaka a tlou e ngata haholo | Boto e tloaelehileng ea lenaka la tlou |
| Botenya khahlanong le gsm | E teteaneng ho gsm e tšoanang, kahoo lebokose le shebahala le le "bohlokoa" haholoanyane ntle le boima bo eketsehileng. | E tšesaane haholo ho gsm e tšoanang, kahoo ho fumana botenya bo tšoanang hangata o khetha gsm e phahameng (e boima). |
| Boima le thomello | E bobebe bakeng sa botenya bo tšoanang ba lebokose, e fokotsa litšenyehelo tsa ho romella le thepa. | Mabokose a boima bakeng sa botenya bo tšoanang, litšenyehelo tsa thepa li phahame. |
| Ho thatafala/tshebetso ya lebokose | Ho tiea ho hoholo le matla a ho phatloha/ho mena hantle, mabokose a ema hantle lishelefong. | Hape e tiile ebile e matla, empa ho thatafala ho hlaha haholo ho tsoa ho teteaneng le gsm e phahameng. |
| Utloa letsohong | E teteaneng, e "ikutloa" ebile e tiile empa e se boima haholo, e nkoa e le ea boleng bo holimo empa e le bobebe. | E nyane haholo ebile e tiile, e boima haholoanyane ka botenya bo tšoanang (e na le maikutlo a "mabothobotho"). |
| Tshebetso ea khatiso | Bokaholimo bo boreleli bo koahetsoeng, bo ka hatisoang hantle bakeng sa matšoao, mebala le mabitso. | Boreledi bo botle le ho tšoana; khetho e tloaelehileng hanyane bakeng sa ho qeta ka mokhoa o boima. |
| Ho qeta (ho seha ka die, ho mena, ho emboss, foil) | Ho seha le ho mena hantle ha die; e sebetsa hantle bakeng sa emboss/foil e tloaelehileng, empa emboss e tebileng haholo e ka rua molemo ho tsoa botong e teteaneng. | E tiile haholo bakeng sa ho e lokisa ka mor'a ho e rarahana (ho embossing ka boima, ho e lahla ka botebo, ho qeta ka mehato e mengata). |
Maemo a Tekheniki
| Lintho | Yuniti | Maemo | Mamello | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Grammage | g/m² | ISO 536 GB/T 451.2 | ± 3% | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Botenya | µm | ISO 534 GB/T 451.3 | ± 3% | 275 | 310 | 340 | 395 | 415 | 465 | 475 | 490 | 555 |
| Ho satalla (15°)CD | mN·m | ISO 2493 GB/T 22364 | Sepheo | 2.31 | 3.56 | 4.95 | 6.29 | 7.76 | 9.25 | 9.9 | 13.3 | 15.4 |
| Bonyane | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.72 | 7.05 | 8.2 | 9 | 12.1 | 14 | |||
| Ho satalla (15°)MD | mN·m | Sepheo | 4.07 | 6.28 | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 16.4 | 17.5 | 21.6 | 28.1 | |
| Bonyane | 3.7 | 5.71 | 8 | 10.2 | 12.2 | 14.9 | 15.9 | 19.6 | 25.5 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 GB/T 462 | ± 1.0 | 7.0 | ||||||||
| PPS ea bokaholimo bo thata | µm | ISO 8791-4 GB/T 22363 | ≤ | 1.5 | ||||||||
| Khanya | % | ISO 2470-2 GB/T 7974 | ± 2.0 | 90.0 | ||||||||
| Khanya 75° | % | TAPPI 480 GB/T 8941 | ≥ | 35 | ||||||||
| Lefuba la IGT | Mof | ISO 3783 GB/T 22365 | ≥ | 1.20 | ||||||||
| Cobb ea lilemo tsa bo-60 | g/m² | ISO 535 GB/T 1540 | ≤ | 55.0 | ||||||||
| Matla a tlamo ea ply | J/m² | TAPPI 569 GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||
| Leqephe la tšekamelo | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Leqephe la ho kheloha ka boholo | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Boemo ba Teko: Mocheso:(23±1)°C,Mongobo o Lekanyeditsweng:(50±2)%(e tloaelehileng GB/T10739 & ISO187) | ||||||||||||
Ke eng e ka bang betere?
Bongata bo phahameng haholo bo molemo ha:
O batla ponahalo e tšoanang kapa e teteaneng ea lebokose le nang le gsm e tlase (mohlala, 260–270 gsm e phahameng haholo ho fapana le 300 gsm e tloaelehileng), ho boloka thepa le thepa.
Sepheo sa hao ke litšenyehelo, botsitso le bokgoni ba ho romela thepa empa o ntse o hloka lebokose le thata le letle (litlolo, lijo, lisebelisoa tsa elektroniki tse bobebe, FMCG).
Boto e tloaelehileng ea lenaka la tlou e molemo ha:
O batla monko o teteaneng, o boima letsohong (setlolo sa boleng bo holimo, mabokose a limpho tsa mabothobotho, libotlolo tse boima tsa khalase), moo boima bo tšehetsang setšoantšo sa lets'oao.
Mosebetsi o hloka ho phethelwa ka tsela e feteletseng kapa e rarahaneng (ho betla ka botebo, ho etsa difoile tse ngata, ho fumana dintlha tse boima) moo boto e teteaneng ka nako e nngwe e ka fanang ka dintlha tse hlakileng haholoanyane.
Melemo ea boto ea lenaka la tlou e nang le bongata bo boholo haholo
Phokotso ea thepa le litšenyehelo: Bakeng sa botenya bo tšoanang ba lebokose, o ka khetha sehlopha se tlase sa gsm, o sebelisa faeba e nyane le litšenyehelo tse tlase tsa boto ka lebokose.
Boima bo tlase ba thomello: Mabokose a bobebe a bolela litšenyehelo tse tlase tsa thomello le bokhoni ba ho kenya liyuniti tse ngata ka thomello, hammoho le tšebeliso e fokotsehileng ea mafura.
Ho tiea ho hoholo ka boima bo bobebe: E boloka khanyetso e ntle ea ho sithabela le ts'ebetso ea "ho ema" shelefong ho sa tsotelehe gsm e fokotsehileng.
Melemo ea ho tšoarella: Lintho tse tala tse fokolang le lipalangoang tse bobebe li thusa ho fokotsa khatello ea khabone; mefuta e mengata e sebelisa pulp e sa tsoakoang hantle 'me e ka sebelisoa hape.
Khatiso le letshwao le letle: Bokaholimo bo boreleli bo koahetsoeng ka le leng bo dumella mebala e hlakileng le ditshwantsho tse hlakileng, tse loketseng meralo ya sejwalejwale ya ho paka e nang le tshusumetso e kgolo.
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!









